Измеритель параметров электробезопасности М75
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Многофункциональный измеритель параметров электросети HT Italia M75.
Особенности и преимущества:
- Измерение MAX, MIN, AVG, PEAK, удержание показаний
- Измерение времени отключения УЗО (АС тип)
- Тестирование кабельных линий связи (LAN)
- Большой контрастный ЖК дисплей
- Батарейное питание, автовыключение питания
------------------------------------------------
Менеджеры компании «МЕТРИКА» подберут для вас наиболее подходящее оборудование в сжатые сроки и на комфортных условиях. Наша команда проводит метрологический аутсорсинг полного цикла с высокой точностью и в полном соответствии с требованиями и стандартами. Мы осуществляем ремонт эталонного оборудования, зарубежных средств измерений (в том числе тех, что находятся под санкциями). Готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (DC, AC TRMS) | Пределы измерений | 1,0…999,9 мВ/9,999В/99,99В/605,0В |
| Разрешение | 0,1 мВ/0,001В/0,01В/0,1В | |
| Погрешность измерения | ±(0,5 %+2 ед.мл.р.) – DC ±(1,0 %+2 ед.мл.р.) – 30 - 70 Гц ±(2,0 %+2 ед.мл.р.) – 70 - 400 Гц |
|
| Входное сопротивление | 1 МОм | |
| ФУНКЦИИ РЕГИСТРАЦИИ MAX, MIN, AVG, PEAK | Время отклика | 500 мс (MAX, MIN, AVG), 1 мс (PEAK) |
| Погрешность | ±(5,0 %+10 ед.мл.р.) | |
| ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ (НАПРЯЖЕНИЯ И ТОК) | Пределы измерений | 30,0…199,9 Гц/200…400 Гц |
| Разрешение | 0,1 Гц/1 Гц | |
| Погрешность | ±(0,5 %+2 ед.мл.р.) | |
| Уровень входного сигнала | 1 мВ – 605В – по напряжению; 1 мВ – 1В – по току (с т/ клещами) | |
| Входное сопротивление | 1 МОм | |
| ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ И ПРОЗВОНКА | Пределы измерений | 0,00…39,99 Ом/399,9 Ом/3999 Ом/39,99 кОм |
| Разрешение | 0,01 Ом/0,1 Ом/1 Ом/10 Ом | |
| Погрешность измерения | ±(1 %+5 ед.мл.р.) | |
| Защита от перегрузки | 605В ср.кв. до 1 минуты | |
| ФАЗОУКАЗАТЕЛЬ | Методы измерения | 1-проводный (ФАЗА-ЗЕМЛЯ), 2-проводный (ФАЗА-НЕЙТРАЛЬ) |
| Рабочее напряжение | 90-315В | |
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Дисплей | ЖК-индикатор монохромный, 73x73 мм |
| АЦП | 16 Бит, TRMS, частота дискретизации 3,2 кГц (64 отсчета за f=50 Гц) | |
| Условия эксплуатации | 0 °С…40 °С; относ. Влажность <70 % | |
| Напряжение питания | 1,5Вх4 (тип АА) | |
| Ресурс батарей | до 90 часов | |
| Исполнение | МЭК 61010-1, МЭК 61557 Защита входа - кат. III ~550В ; изоляция – класс II, двойная | |
| Габаритные размеры | 240 х 100 х 45 мм | |
| Масса | 0,63 кг |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











