Цифровой мультиметр APPA iMeter 3
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Ультракомпактный цифровой мультиметр APPA iMeter 3.
Особенности:
- Компактное Slim-исполнение (Card Meter)
- Максимально индицируемое число 5000 (3 изм/сек); базовая погрешность 0,7% (DCV)
- Измерение сигнала синусоидальной формы (с.к.з.)
- В положении (ACV): измерение напряжения, частоты и скважности
- Индикация разряда батарей, полярности, перегрузки
- Автоматический и ручной выбор пределов измерений
- Несъемные измерительные провода
- Электробезопасность: МЭК 61010-1 по кат. III 300 В/кат. II 600 В
------------------------------------------------
«МЕТРИКА»: поставка, поверка, ремонт, калибровка контрольно-измерительного оборудования по всей России. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Наши менеджеры подберут для вас идеальные условия доставки, а также учтут все технические пожелания. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80% |
APPA iMeter 3 | |
| Постоянное напряжение | Пределы измерений | 400 мВ; 4; 40; 400; 600 В |
| Погрешность | ± (0,7 % + 2 ед. мл.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 мВ | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм//100 пФ | |
| Защита входа | 600 В скз | |
| Переменное напряжение (RMS) |
Пределы измерений | 400мВ;4; 40; 400; 600 В |
| Погрешность | ± (1,5 % + 5 ед.мл.р.) | |
| Макс. разрешение | 1 мВ | |
| Полоса частот | 50…500 Гц | |
| Вх. сопротивление | 10 МОм//100 пФ | |
| Защита входа | 600 В скз | |
| Постоянный ток |
Пределы измерений | - |
| Макс. разрешение | - | |
| Входное сопротивление | - | |
| Переменный Ток (RMS) |
Пределы измерений | - |
| Макс. разрешение | - | |
| Входное сопротивление | - | |
| Сопротивление | Пределы измерений | 400 Ом; 4; 40; 400 кОм; 4; 40 МОм |
| Погрешность | ± (0,9 % + 5 ед.мл.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,1 Ом | |
| Прозвон цепи | до 50 Ом (непрерывный сигнал 2 кГц) | |
| Тестовое напряжение | 0,4 В | |
| Защита входа | 600 В скз | |
| Испытание p-n | Макс. ток теста | 1,1 мА |
| Напряжение теста | 1,5 В | |
| Защита входа | 600 В скз | |
| Частота | Пределы измерений | 5; 50; 500Гц; 5; 50; 500 кГц; 5 МГц |
| Погрешность | ±(0,3% + 5 ед.мл.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,001 Гц | |
| Чувствительность | не менее 1 В (синус, меандр) | |
| Скважность | Пределы измерений | 0,1%...99,9% |
| Погрешность | ±(0,5% + 3 ед.сч.) | |
| Макс. разрешение | 0,1% | |
| Чувствительность | не менее 1 В (меандр; в диапазоне 5 Гц…5 кГц) | |
| Емкость | Пределы измерений | 50нФ/ 500 нФ; 5; 50; 100 мкФ |
| Погрешность | ± (5 % + 0,2нФ)/ ± (2,9 % + 5 ед. мл.р.) | |
| Макс. разрешение | 0,01 нФ | |
| Защита входа | 600 В скз | |
| Общие данные | Макс. индиц. число | 5000 |
| Скорость измерения | 3 изм./с | |
| Автовыключение | 30 мин | |
| Источник питания | 1,5 В х 2 (тип СЦ) | |
| Срок службы батареи | 100 ч | |
| Условия эксплуатации | Температура: 0 °С…50 °С; отн. влажность: не более 80 % | |
| Габаритные размеры | 56 х 12 х 112 мм | |
| Масса | 115 г | |
| Комплект поставки | Измерительные провода (2-несъемные), батарея (2), защитный чехол-портмоне, руководство по эксплуатации | |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











