Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРИКА»
620137, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д. 20, эт. 1, оф. 113
+7 (343) 287-29-72
www.metrica-rf.ru
Мегаомметр МЕГЕОН 13950
Госреестр (ГРСИ): не указано
Измеритель сопротивления изоляции МЕГЕОН 13950 представляет собой портативный контрольно-измерительный приборы для проверки сопротивления изоляции с использованием высоких значений испытательных напряжений оснащен USB интерфейсом.
Особенности:
- Измерение сопротивления изоляции и напряжения между щупами
- От 2 до 5 пределов измерения сопротивления с автопереключением
- Звуковая и визуальная индикация подачи испытательного напряжения
- Испытатльное напряжение регулируется с шагом в 50В (250В…2500В)
- Автоматическое выключение испытательного напряжения и прибора
- Измерение коэффициента диэлектрической абсорбции (DAR)
- Большой ЖК-дисплей с подсветкой
- Индикация выхода за верхний предел диапазона измерения
- Таймер для измерения в течение заданного времени
- Определение индекса поляризации
- Подключение к ПК по USB, ПО для анализа показаний
- Возможность подключения внешнего блока питания 12В/1А
Комплект поставки:
- Мегаомметр МЕГЕОН 13950 1 шт
- Щуп 3 шт
- Зажим типа «крокодил» 2 шт
- Кабель USB 1 шт
- Диск CD-ROM 1 шт
- Батарея типа LR14 8 шт
- Сумка-чехол 1 шт
- Отвёртка крестовая 1 шт
- Руководство по эксплуатации и паспорт 1 шт
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» – надежный поставщик контрольно-измерительного оборудования и гарант сертифицированных работ по поверке, ремонту и калибровке приборов. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Организуем доставку по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| Параметр | Значение | |||
| Измерение сопротивления изоляции | ||||
| Испытательное напряжение | 250...950 В | 1000...1950 В | 2000...3950 В | 4000...5500 В |
| Диапазон измерения | 0…999 МОм | 0…1,99 ГОм | 0…99,9 ГОм | 0…1000 ГОм |
| IH IКЗ |
Не более 1,1 мА Не более 2,0 мА |
|||
| Допустимая погрешность | 0…99,9 ГОм ±5% ±3 е.м.р.* 100 ГОм…1000 ГОм ±20% |
|||
| Измерение напряжения | ||||
| Диапазон измерения напряжения переменное 50-60 Гц / постоянное | 30 … 600 В | |||
| Разрешение | 1 В | |||
| Допустимая погрешность | ±2% от показаний ±3 е.м.р.* | |||
| Общие характеристики | ||||
| Количество отсчётов ЖК-дисплея | 999 | |||
| Превышение предела измерений | 0L: значок отображается при превышении диапазона измерения сопротивления; L0: значок отображается, при отсутствии измеряемого напряжения или оно находится ниже диапазона; HI: значок отображается при превышении диапазона |
|||
| Время измерения | 1 изм. / сек. | |||
| Максимально разрешённая высота | Не выше 2000 м над уровнем моря (в помещении) | |||
| Условия эксплуатации | Температура 0 … 40°С, влажность: ≤85% | |||
| Условия хранения | Температура -20 … 60°С, влажность: ≤90% | |||
| Защита от перегрузки | При измерении сопротивления AC 1200 В/ 10 секунд При измерении напряжения: AC 720 В/10 секунд |
|||
| Выдерживаемое напряжение | AC 8320В (50/60 Гц) / 5 секунд (между цепью и периферией)/ | |||
| Сопротивление изоляции | ≥1000 МОм / DC1000 В (между цепью и периферией) | |||
| Источник питания | DC 12 В (8х1,5 В тип С (LR14)) или аккумуляторы (тип С (LR14) - 1,2 В) или AC-адаптер | |||
| Потребление тока | ≤300мА (максимум) (в среднем около 50 мА) | |||
| Срок службы батареи | В среднем около 15 часов непрерывной работы | |||
| Габаритные размеры | 150х210х95 мм | |||
| Масса | 1080 г (без батареи и щупов) | |||
| Габаритные размеры в транспортной упаковке | 110 x 330 x 285 мм | |||
| Масса в транспортной упаковке | 3,33 кг | |||











