Измеритель параметров УЗО и сопротивления сети ПЗФ-300
Госреестр (ГРСИ): не указано
Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль» и «фаза-фаза» с вычислением активного и реактивного сопротивлений.
Вычисление прогнозируемого тока короткого замыкания петли «фаза-нуль» и «фаза-фаза», приведенного к напряжениям сети 220/380 В, 230/400 В или 240/415 В.
Измерение параметров устройств защитного отключения (УЗО) общего и селективного типов, находящихся под напряжением, при следующих параметрах дифференциального тока:
- для типов АС, А и В на синусоидальном токе с возможностью установки начальной фазы тока 0 º и 180 º;
- для типов А и В на пульсирующем постоянном (однополупериодном) токе, на пульсирующем постоянном токе с углом задержки фазы тока 90 º и 135 º с возможностью установки полярности тока.
Измерение напряжения переменного тока.
Измерение напряжения прикосновения при протекании номинального дифференциального тока УЗО (требование ГОСТ IEC 61557-6-2013);
Измерение сопротивления постоянному току (металлосвязь).
Особенности ПЗФ-300:
- Питание – Ni-MH аккумулятор 6 В, 2000 мА/ч или 5 х 1,5 В элементов питания типоразмера АА
- Диапазон рабочих температур – от -15 ºС до +55 ºС
- Ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус. Степень защиты корпуса – IP54
- Категория перенапряжения – CAT III 300 В
- Память на 10000 измерений
- Связь с компьютером
- Встроенное зарядное устройство
- Магнитный держатель
Комплект поставки ПЗФ-300:
- кабель красный 1,5 м
- кабель синий 1,5 м
- адаптер для розетки
- 2 зажима
- блок питания
- батарейный отсек
- адаптер usb
- сумка
- руководство
------------------------------------------------
Менеджеры компании «МЕТРИКА» подберут для вас наиболее подходящее оборудование в сжатые сроки и на комфортных условиях. Организуем поставки оборудования по всей России, а также обеспечиваем поверку, калибровку, юстировку и ремонт приборов. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей России, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Параметр | Значение | |||
| Измерение полного сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза» | ||||
| Диапазоны измерений полного электрического сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза», Ом | от 0,01 до 9,99 | |||
| от 10,0 до 99,9 | ||||
| от 100 до 300 | ||||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений полного электрического сопротивления петли «фаза-нуль», «фаза-фаза», Ом | ±(0,05∙Z+5 е.м.р.) | |||
| Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-нуль», кА | от 0,001 до 24 | |||
| Диапазон вычислений ожидаемого тока короткого замыкания цепи «фаза-фаза», кА | от 0,001 до 41 | |||
| Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В | от 180 до 450 | |||
| Частота напряжения переменного тока, Гц | от 45 до 65 | |||
| Максимальный ток при измерении петли «фаза-нуль», А | 8 | |||
| Максимальный ток при измерении петли «фаза-фаза», А | 14 | |||
| Длительность протекания тока, мс | не более 30 | |||
| Измерение напряжения переменного тока | ||||
| Диапазон измерений напряжения переменного тока (действующее значение) по входу L-N, В | от 10 до 450 | |||
| Диапазон измерений напряжения переменного тока (действующее значение) по входу L-PE и N-PE, В | от 10 до 300 | |||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения переменного тока, В | ±(0,025∙U+3 е.м.р.) | |||
| Частота напряжения переменного тока, Гц | от 45 до 65 | |||
| Измерение отключающего дифференциального тока УЗО (Iа) | ||||
| Номинальный отключающий дифференциальный ток УЗО (I∆N), мА | Диапазон формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Ia) при параметрах тока, мА | |||
| Синусоидальный ток | Пульсирующий постоянный ток с углом задержки фазы тока | |||
| 0 º | 90 º | 135 º | ||
| 10 | от 2 до 11 | от 2 до 20 | от 1 до 20 | |
| 30 | от 6 до 33 | от 6 до 42 | от 3 до 42 | |
| 100 | от 20 до 110 | от 20 до 140 | от 10 до 140 | |
| 300 | от 60 до 330 | от 60 до 420 | от 30 до 420 | |
| 500 | от 100 до 550 | от 100 до 700 | – | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Iа), мА: - для синусоидального тока - для пульсирующего постоянного тока |
±(0,025∙I+0,2) ±(0,05∙I+0,5) |
|||
| Дискретность формирования отключающего дифференциального тока УЗО (Iа), мА | 0,05∙IΔN | |||
| Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В | от 180 до 260 | |||
| Измерение времени отключения УЗО | ||||
| Диапазоны измерений времени отключения УЗО, при кратности к номинальному отключающему дифференциальному току УЗО (I∆N), мс: 0,5∙I∆N и 1∙I∆N 2∙I∆N 5∙I∆N |
от 1 до 1000 от 1 до 500 от 1 до 40 (150) 1) |
|||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений времени отключения УЗО, мс: - для синусоидального тока - для пульсирующего постоянного тока (без задержки фазы) |
±(0,015∙T+3) ±(0,015∙T+10) |
|||
| Рабочий диапазон напряжения переменного тока, В | от 180 до 260 | |||
| Примечание: 1) – для селективного типа УЗО. | ||||
| Измерение напряжения прикосновения | ||||
| Диапазон измерений напряжения прикосновения (действующее значение), В | от 0 до 100 | |||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений напряжения прикосновения, В | ±(0,05∙U+3 е.м.р.) | |||
| Измерительный ток | 0,4∙IΔN | |||
| Измерение сопротивления постоянному току (металлосвязь) | ||||
| Диапазон измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом | от 0,01 до 9,99 | |||
| от 10,0 до 20,0 | ||||
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений электрического сопротивления постоянному току, Ом | ±(0,03∙R+3 е.м.р.) | |||
| Ток в измерительной цепи для сопротивлений до 5 Ом, мА | 200 | |||
| Общие характеристики | ||||
| Питание | Ni-MH аккумулятор 6 В, 2000 мА/ч или 5 х 1,5 В элементов питания типоразмера АА |
|||
| Диапазон рабочих температур | от -15 ºС до +55 ºС | |||
| Степень защиты корпуса | IP54, ударопрочный, пыле- и влагозащищенный корпус | |||
| Категория перенапряжения | CAT III 300 В | |||
| Память | на 10000 измерений | |||
| Связь с компьютером | есть | |||
| Встроенное зарядное устройство | есть | |||
| Магнитный держатель | есть | |||
| Размер в упаковке (ШхГхВ), мм | 145х120х265 | |||
| Размер прибора (ШхГхВ), мм | 88х105х245 | |||
| Брутто (масса прибора в упаковке), г | 1800 | |||
| Масса нетто (масса самого прибора), г | 800 | |||











