Аппарат испытания диэлектриков СКАТ-70Ц-С
Госреестр (ГРСИ): не указано
Имеет яркий шестидюймовый жидкокристаллический дисплей с подробным отображением всех основных и дополнительных параметров испытания (действующее значение тока и напряжения, амплитудное значение напряжения, среднее значение выходного тока, выходная мощность, ток утечки за 10 сек).
Аппарат СКАТ-70Ц обладает расширенным функционалом. В дополнение к ручному и автоматическому режиму реализован режим испытания по встроенным программам — прибор наберет заданное напряжение c заданной в программе скоростью автоматически, выдержит заданное время, снимет напряжение и выдаст полный отчет на экране. Параметры и названия 10 программ можно редактировать с помощью пользовательского меню. Отчеты последних 50 испытаний сохраняются в энергонезависимой памяти, доступны для просмотра и печати с помощью подключаемого по RS232 принтера (опционально). Имеются часы реального времени.
Присутствует автоматический режим предварительного прожига дефектной изоляции. Этот режим используется при пробое изоляции в муфтах и при заплывающих пробоях для снижения пробивного напряжения до уровня рабочего напряжения установок прожига. Также этот режим можно использовать для заряда конденсаторов в генераторах акустических ударных волн.
------------------------------------------------
Менеджеры компании «МЕТРИКА» подберут для вас наиболее подходящее оборудование в сжатые сроки и на комфортных условиях. Организуем поставки оборудования по всей России, а также обеспечиваем поверку, калибровку, юстировку и ремонт приборов. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей стране, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Параметр | Значение | |
| Испытание напряжением постоянного тока (DC) | ||
| Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 71 |
| Диапазон измерений, кВ | от 3 до 70 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % |
± (2,0+0,04·((70/U)-1)), где U - измеренное значение, кВ |
|
| Амплитуда пульсаций, % | 3 | |
| Полярность напряжения постоянного тока | отрицательная (опционально - положительная) | |
| Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 20 |
| Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 20 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((20/I-1)), где I - измеренное значение, мА | |
| Испытание напряжением переменного тока (AC) | ||
| Выходное напряжение | Диапазон регулирования, кВ | от 1 до 51 |
| Диапазон измерений, кВ | от 2 до 50 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,04·((50/U)-1)), U - измеренное значение, кВ | |
| Амплитуда пульсаций, % | 5 | |
| Выходной ток | Максимальный уровень, мА | 50 |
| Диапазон измерений, мА | от 0,1 до 50 | |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений, % | ± (2,0+0,1·((50/I-1)), I - измеренное значение, мА | |
| Емкость допустимой нагрузки при максимальном напряжении | до 2,5 нФ | |
| Системные параметры | ||
| Режимы испытания | ручной автоматический по программе |
|
| Скорость изменения напряжения, кВ/с | 0,5; 1; 2; 5 | |
| Интерфейсы | ||
| Индикация | шестидюймовый жидкокристаллический дисплей | |
| Управление аппаратом | кнопочное и с помощью энкодера | |
| Безопасность | ||
| Заземление | защитное заземление втоматический заземлитель |
|
| Защита | защита от превышения допустимого напряжения и тока; отключение при пробое в нагрузке; защита от перегрева высоковольтного блока; внешняя сигнальная лампа (опция) |
|
| Системы отключения высокого напряжения | кнопка аварийного отключения; защитная блокировка (опция) |
|
| Параметры питания и потребления | ||
| Напряжение питающей сети переменного тока, В | от 198 до 242 | |
| Частота питающей сети, Гц | от 49 до 51 | |
| Максимальная потребляемая мощность, В•А | 2800 | |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15 | |
| Габаритные размеры | ||
| Блок управления | ||
| Высота, мм | 420 | |
| Ширина, мм | 340 | |
| Длинна, мм | 220 | |
| Масса, кг | 14 | |
| Высоковольтный блок | ||
| Высота, мм | 650 | |
| Ширина, мм | 370 | |
| Длинна, мм | 360 | |
| Масса, кг | 29 | |
| Логистика | ||
| Габариты упаковки, длина х ширина х высота, м | 0,67 х 0,67 х 0,4 | |
| Вес, кг | 66 | |
| Объем упаковки, м3 | 0,18 | |











