Тахеометр Trimble S7 3" Autolock, DR Plus, Trimble VISION, FineLock, Scanning Capable
Госреестр (ГРСИ): не указано
Тахеометр Trimble S7 3" Autolock, DR Plus, Trimble VISION, FineLock, Scanning Capable
Тахеометр Trimble S7 3" Autolock, DR Plus, Trimble VISION, FineLock, Scanning Capable сочетает возможности сканирования, использование изображений и геодезических измерений в одно мощное решение. Создание 3D-моделей, высокая точность визуальной документации объекта работы, получение облаков точек и многое другое.
Экономьте время в поле и в офисе с технологией Trimble SureScan. Теперь у вас есть возможность выполнять многофункциональное сканирование каждый день. Продуктивно набрать данные, необходимые для создания цифровых моделей местности (DTM), выполнить расчеты объемов и сделать топографические измерения быстрее, чем традиционными геодезическими методами. Технология Trimble SureScan позволяет не только набрать большее количество точек, но и повысить качество достоверности пикетов.
Технология Trimble Vision дает возможность совместить процесс измерений с живым видеопотоком на экране контроллера, а также создавать расширенные отчеты по результатам измерений. Касаясь экрана контроллера, можно навестись на точку, которую нужно измерить в безотражательном режиме или захватить призму, если тахеометр потерял наведение на нее. В поле можно выполнять фото-документирование объекта работы, а в офисе использовать обычные и панорамные снимки объекта для удобства обработки полученных данных.
Дальномер DR Plus увеличивает диапазон измеряемых в безотражательном режиме пикетов, сокращает количество перестановок прибора и повышает производительность работы без потери точности. Технология Trimble MagDrive обеспечивает непревзойденную скорость работы и снижает до минимума износ инструмента.
Уменьшить ошибку наведения на цель, избежать дорогостоящих повторных измерений и быть уверенным в собранных результатах позволит технология Trimble SurePoint. Воздействие ветра, случайное прикосновение к прибору, просадка ножек штатива никак не скажется на точности измерений.
Эксклюзивная технология Trimble MultiTrack и идентификатор цели Trimble ID позволяют геодезистам работать по нужным целям, даже если в поле зрения тахеометра будет цель-паразит. Прибор просто будет игнорировать ошибочную цель.
Технология Trimble Locate2Protect позволяет контролировать местоположение тахеометра в любой момент времени и получать оповещения в случае его перемещения из района работ или случившейся поломки во время работы.
Следить за актуальностью версий прошивки и ПО тахеометра, а также необходимостью прохождения технического обслуживания дает возможность Trimble InSphere Equipment Manager.
Управление роботизированными системами Trimble осуществимо любым контроллером Trimble с установленным полевым ПО Trimble Access. Помимо основного модуля, включающего такие виды работ, как съемка и разбивка, на контроллеры могут быть установлены дополнительные модули для выполнения специализированных задач – «Дороги», «Шахты», «Тоннели» и т.д.
Данные, полученные с помощью роботизированных систем или GNSS-оборудования могут быть обработаны в универсальном офисном ПО Trimble Business Center.
Комплект поставки:
- Тахеометр Trimble S7 3" Autolock
- Трегер
- Отвертка Torx T30 для снятия ручки инструмента
- Юстировочные инструменты
- Бленда
- Краткое руководство по эксплуатации тахеометра
- Карточка активации службы Locate2Protect
- Мишень из отражающей пленки
- Мишень для юстировки лазерного указателя
- Чехол от дождя
- Транспортировочный кейс с ремнями
- Ключи для кейса - 2 шт.
------------------------------------------------
«МЕТРИКА»: поставка, поверка, ремонт, калибровка контрольно-измерительного оборудования по всей России. Наша команда проводит метрологический аутсорсинг полного цикла с высокой точностью и в полном соответствии с требованиями и стандартами. Специалисты компании готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Точность измерения по призме | ±(1+2 мм/км х D) мм |
| Точность измерения по призме в стандартном режиме | ±(2+2 мм/км х D) мм |
| Точность измерения по призме в режиме слежения | ±(4+2 мм/км х D) мм |
| Точность измерения без отражателя в стандартном режиме | ±(2+2 мм/км х D) мм |
| Точность измерения без отражателя в режиме слежения | ±(4+2 мм/км х D) мм |
| Точность измерения без отражателя в режиме Longe Range | ±(10+2 мм/км х D) мм |
| Угловая точность | 3" |
| Винты наведения | бесконечные (MagDrive Servo) |
| Дальность измерения по призме 6.25 см | до 2 500 м |
| Дальность измерения без отражателя в стандартном режиме | до 1 300 м |
| Дальность измерения без отражателя до отражающей пленки 20х20 мм | до 1 000 м |
| Минимальное измеряемое расстояние | 0.2 м |
| Минимальное измеряемое расстояние без отражателя | 1 м |
| Скорость измерения по призме в стандартном режиме | 1.2 с |
| Скорость измерения по призме в режиме слежения | 0.4 с |
| Скорость измерения без отражателя в стандартном режиме | 1-5 с |
| Скорость измерения без отражателя в режиме слежения | 0.4 с |
| Дальность сканирования | до 250 м |
| Скорость сканирования | до 15 точек/с |
| Минимальное расстояние между точками сканирования | 10 мм |
| Стандартное отклонение | 1.5 мм на |
| Точность определения отдельной 3D точки | 10 мм на |
| Тип лазера | импульсный |
| Класс лазерной безопасности для измерний по призме | класс 1 |
| Класс лазерной безопасности в безотражательном режиме | класс 2 |
| Расходимость лазерного пучка при измерении на призму в горизонтальной плоскости | 4 см/100 м |
| Расходимость лазерного пучка при измерении на призму в вертикальной плоскости | 8 см/100 м |
| Расходимость лазерного пучка в режиме без отражателя в горизонтальной плоскости | 4 см/100 м |
| Расходимость лазерного пучка в режиме без отражателя в вертикальной плоскости | 8 см/100 м |
| Сенсор | датчик цветного цифрового изображения |
| Разрешение камеры | 2048 х 1536 пикс |
| Фокусное расстояние камеры | 23 мм |
| Глубина резкости | от 3 м до бесконечности |
| Поле зрения камеры | 16.5° x 12.3° |
| Четырехшаговое цифровое увеличение | 1х, 2х, 4х, 8х |
| Замер экспозиции | точечный, HDR, автоматический |
| Яркость | настраивается пользователем |
| Размер изображения | до 2048 х 1536 пикс |
| Формат файла | .jpeg |
| Дальность работы по пассивным призмам | 500 - 700 м |
| Дальность работы по призмам MultiTrack | до 800 м |
| Дальность работы по призмам Active Track 360 | до 500 м |
| Точность наведения в режиме AutoLock по пассивным призмам | |
| Точность наведения в режиме AutoLock по призмам MultiTrack | |
| Точность наведения в режиме AutoLock по призмам Active Track 360 | |
| Минимальное расстояние поиска | 0.2 м |
| Время поиска призмы | обычно 2 - 10 с |
| Дальность измерения по призме в режиме Long Range | до 5 500 м |
| Дальность измерения без отражателя в режиме Long Range | до 2 200 м |
| Точность наведения в режиме FineLock по призмам | |
| Диапазон работы в режиме FineLock по призмам | от 20 м до 700 м |
| Минимальное расстояние между призмами в режиме FineLock | 0.8 м на 200 м |
| Диапазон GPS-поиска (GeoLock) | 360 градусов |
| Время получения решения (GeoLock) | 15 - 30 с |
| Время повторного захвата цели (GeoLock) | |
| Тип сервоприводов | технология MagDrive |
| Угловая скорость вращения | 115 °/ с |
| Время смены круга КЛ/КП | 2.6 с |
| Время поворота на 180° | 2.6 с |
| Фиксация и медленное вращение | сервопривод с бесконечным точным наведением |
| Увеличение зрительной трубы | 30х |
| Подсветка сетки нитей | 10 уровней |
| Угол поля зрения | 2.6 м на 100 м |
| Высота горизонтальной оси вращения | 196 мм |
| Апертура | 40 мм |
| Фокусировка зрительной трубы | от 1.5 м до ∞ |
| Автофокусировка | стандартная |
| Центрир | оптический |
| Цена деления круглого уровня | 8'/ 2 мм |
| Система центрирования | Timble 3-pin |
| Увеличение оптического центрира | 2.3 х |
| Диапазон фокусировки оптического центрира | от 0.5 м до ∞ |
| Точность компенсатора | 0.5" |
| Чувствительность цифрового уровня | 0.3" |
| Тип компенсатора | двухосевой жидкостно-электрический датчик |
| Диапазон работы компенсатора | ±5.4' |
| Встроенный радиомодем | 2.4 ГГц |
| Интерфейсы | USB, последовательный, Bluetooth |
| Встроенный аккумулятор | литий-ионный, 11.1 В, 5.0 Ач |
| Время работы от 1-го аккумулятора | до 6.5 часов |
| Время работы от 3-х аккумуляторов в адаптере | до 20 часов |
| На кронштейне Robotic от 1-го аккумулятора | до 13.5 часов |
| От 1-го аккумулятора в режиме Robotic с видео | до 5.5 часов |
| От 3-х аккумуляторов в адаптере в режиме Robotic с видео | до 17 часов |
| Вес батареи | 0.35 кг |
| Вес инструмента Autolock | 5.4 кг |
| Вес инструмента Robotic | 5.5 кг |
| Рабочая температура | от -20°С до +50°С |
| Пылевлагозащищенность | IP65 |
| Active Tracking | нет |
| Trimble VISION | да |
| Безотражательный режим | DR Plus |
| Возможность сканирования | до 15 точек в секунду |
| Технология | Scanning + VISION |
| Технология точного наведения | Finelock |
| Двухуровневая защита паролем | Locate2Protect |













