Универсальный съёмник подшипников Powerram
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Описание универсального съемника Powerram:
- кованые из высокопрочного стального сплава;
- Термообработанные, хромированные для защиты от ржавчины;
- Клинообразные края позволяют удалять наиболее труднодоступные компоненты;
- Съемники легко позволяют работать с труднодоступными деталями для быстрого и эффективного снятия.
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Мы предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Обращайтесь к нашим специалистам за дополнительной информацией по телефону, почте или через форму заказа ниже.
Характеристики
Техническая информация- съемник подшипников Powerram
| Модель | Усилие (тонн) | Захват (макс мм) А | Раскрытие (макс мм) С | Ход штока мм H | Наконечник насоса (мм) | ||
| E | F | G | |||||
| РМ410 | 4 | 224 | 145 | 60 | 42 | 22 | 84 |
| РМ610 | 6 | 255 | 220 | 70 | 45 | 23 | 90 |
| РМ810 | 8 | 255 | 230 | 85 | 50 | 25 | 122 |
| РМ1210 | 12 | 298 | 310 | 85 | 60 | 28 | 115 |
Технические характеристики аксессуаров
| Модель | Усилие (тонн) | А (мм) | D (мм) Мин-Макс | C мм | CC (мм) Мин-Макс | Резьба (дюймовая) | Крепление подшипника | Вес (кг) |
| Р412 | 4 | 224 | 12-70 | 163 | 100-145 | 1/2"-13UNC | YC9015 | 6.5 |
| Р612 | 6 | 255 | 28-150 | 260 | 115-220 | 5/8"-11UNC | YC9025 | 10.5 |
| Р812 | 8 | 255 | 28-150 | 260 | 110-230 | 5/8"-11UNC | YC9025 | 11.5 |
| Р1212 | 12 | 298 | 20-200 | 360 | 140-310 | 3/4"-10UNC | YC9035 | 20.0 |
Техническая информация- крепление подшипника Powerram
| Модель | D (мм) Мин-Макс | C мм | L (мм) | I мм | T (дюймы) | M (дюймы) | Вес (кг) |
| YC9005 | 5-60 | 17 | 120 | 92 | 3/8"-24UNF | 3/8"-16UNC | 0.7 |
| YC9010 | 15-60 | 20 | 135 | 130 | 1/2"-20UNF | 3/8"-16UNC | 1.5 |
| YC9015 | 12-70 | 27 | 165 | 156 | 5/8"-18UNF | 1/2"-12UNC | 2.6 |
| YC9025 | 28-150 | 33 | 275 | 207 | 3/4"-16UNF | 5/8"-11UNC | 5 |
| YC9035 | 20-200 | 38.5 | 350 | 240 | 1-14UN | 3/4"-10UNC | 10 |
| YC9035A | 20-200 | 38.5 | 350 | 240 | 1-14UN | 1-14UN | 11.0 |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











