Гидравлический пресс YAW-1000
Госреестр (ГРСИ): 54226-13
Гидравлический пресс YAW-1000
Пресс испытательный сервогидравлический с компьютерным управлением YAW-1000 c максимальной нагрузкой 1000 кН предназначен для испытания на сжатие строительных материалов в соответствии с международными стандартами на испытания строительных материалов. Испытательный пресс снабжен сервогидравлической системой нагружения. Для измерения нагрузки в испытательном прессе YAW-1000 применен датчик давления масла. Управление процессом испытания осуществляется при помощи компьютерной системы, которая не только управляет и следит за заданными параметрами испытания, но и собирает, обрабатывает и сохраняет полученные данные.
Базовый комплект поставки испытательного пресса YAW-1000
| 1 | Силовая рама | - | 1 |
| 2 | Источник масла | - | 1 |
| 3 | Датчик давления масла | GYB-12SA | 1 |
| 4 | Фотоэлектрический энкодер | - | 1 |
| 5 | Система измерения и управления | - | 1 |
| 6 | Компьютер | Lenovo P4/256MDDR/80G | 1 |
| 7 | Принтер | НР1368 (A4, ink jet) | 1 |
| 8 | Компрессионные пластины, мм | 320х320 | 1 |
| 9 | Набор инструментов | - | 1 |
| 10 | Техническая документация | - | 1 |
------------------------------------------------
«МЕТРИКА» гарантирует высокое качество поставляемого оборудования и услуг по его поверке, ремонту и калибровке. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Наша команда проводит метрологический аутсорсинг полного цикла с высокой точностью и в полном соответствии с требованиями и стандартами.
Характеристики
| Максимальная нагрузка, кН | 1000 |
| Диапазон измерения нагрузки, % | 4%-100% FS |
| Относительная ошибка измерения нагрузки, % | ≤±1% |
| Диапазон скоростей нагружения, Н/мм2*с-1 | 1-10 |
| Относительная ошибка скорости нагружения, % | ≤±5 |
| Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 500 |
| Размер компрессионных пластин, мм | 320х320 |
| Макс. ход поршня, мм | 0-150 |
| Макс. скорость поршня, мм/мин | 75 |
| Расстояние между колонн, мм | 460 |
| Мощность мотора масляного насоса, кВт | 1,5 |
| Мощность мотора привода, кВт | 0,55 |
| Размер силовой рамы, мм | 780х540х2650 |
| Размер шкафа управления, мм | 600х480х960 |
| Вес силовой рамы, кг | 2000 |
| Вес шкафа управления, кг | 400 |











