Гидравлический пресс YAW-2000D
Госреестр (ГРСИ): 54226-13
Гидравлический пресс YAW-2000D
Пресс испытательный сервогидравлический с компьютерным управлением YAW-2000D c максимальной нагрузкой 2000 кН предназначен для испытания на сжатие строительных материалов в соответствии с международными стандартами на испытания строительных материалов. Испытательный пресс снабжен сервогидравлической системой нагружения. Для измерения нагрузки в испытательном прессе YAW-2000D применен датчик давления масла. Управление процессом испытания осуществляется при помощи компьютерной системы, которая не только управляет и следит за заданными параметрами испытания, но и собирает, обрабатывает и сохраняет полученные данные.
Базовый комплект поставки испытательного пресса YAW-2000D
| № п/п | Наименование | Краткая характеристика | Количество |
| 1 | Силовая рама | - | 1 |
| 2 | Источник масла | - | 1 |
| 3 | Датчик давления масла | GYB-12SA | 1 |
| 4 | Фотоэлектрический энкодер | - | 1 |
| 5 | Система измерения и управления | - | 1 |
| 6 | Компьютер | Lenovo P4/256MDDR/80G | 1 |
| 7 | Принтер | НР1368 (A4, ink jet) | 1 |
| 8 | Компрессионные пластины, мм | 250х250 | 1 |
| 9 | Набор инструментов | - | 1 |
| 10 | Техническая документация | - | 1 |
------------------------------------------------
«МЕТРИКА»: поставка, поверка, ремонт, калибровка контрольно-измерительного оборудования по всей России. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей России, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы. Мы осуществляем ремонт эталонного оборудования, зарубежных средств измерений (в том числе тех, что находятся под санкциями). Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| Максимальная нагрузка, кН | 2000 |
| Диапазон измерения нагрузки, % | 4%-100% FS |
| Относительная ошибка измерения нагрузки, % | ≤±1% |
| Диапазон скоростей нагружения, Н/мм2*с-1 | 1-10 |
| Относительная ошибка скорости нагружения, % | ≤±5 |
| Макс. расстояние между компрессионными пластинами, мм | 500 |
| Размер компрессионных пластин, мм | 250х250 |
| Макс. ход поршня, мм | 0-200 |
| Макс. скорость поршня, мм/мин | 50 |
| Расстояние между колонн, мм | 540 |
| Мощность мотора масляного насоса, кВт | 1,5 |
| Мощность мотора привода, кВт | 0,75 |
| Размер силовой рамы, мм | 1050х650х2100 |
| Размер шкафа управления, мм | 600х480х960 |
| Вес силовой рамы, кг | 3500 |
| Вес шкафа управления, кг | 400 |











