Индикаторы часового типа с диапазоном 20 мм серии 2
Госреестр (ГРСИ): не указано
Стандартные метрические индикаторы часового типа с диапазоном измерений 20 мм. Циферблат ø 57 мм, цена деления 0,01 мм.
Функции:
| 2050SB | 2320SB-10 | 2050SB-60 | 2050SB-19 | |
| Непрерывная шкала | • | • | • | • |
| Ударопрочный | • | |||
| Подшипники на камнях | • | • | • | • |
| Защита IP64 | • | |||
| Амортизированный измерит. наконечник | • | • | • | • |
| Сосный счетчик оборотов | • |
Размеры:

------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей России, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы.
Характеристики
| № | № с ушком | Диапазон изм-й [мм] |
Диапазон на 1 оборот |
Цена деления | Шкала | Масса с ушком/плоск. [г] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050SB | 2050S | 20 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 149/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050SB-60 | 2050S-60 | 20 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 155/146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050SB-19 | 2050S-19 | 20 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 149/140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2320SB-10 | 2320S-10 | 20 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 150/141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | A [мм] |
B [мм] |
C [мм] |
D [мм] |
F [мм] |
E [мм] |
H [мм] |
G [мм] |
I [мм] |
Измерительное усилие [Н] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050SB | 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,6 | 0,4 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050SB-60 | 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 12,3 | 20 | 52 | 29,8 | 7,6 | 0,4 - 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2050SB-19 | 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,6 | 0,4 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2320SB-10 | 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,6 | 0,4 - 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | DIN 878 (1983) | EN ISO 463 | |||||||
|
fe мкм |
fges мкм |
fu мкм |
Ошибка показаний в диапазоне |
Повторяемость мкм |
Погрешность гистерезиса мкм |
||||
|
На 1/10 оборота мкм |
На 1/12 оборота мкм |
На любом 1 обороте мкм |
Диапазон измерений мкм |
||||||
| 2050SB | 25 | 30 | 4 | 6 | 10 | 11 | 20 | 3 | 4 |
| 2050SB-60 | 25 | 30 | 4 | 6 | 10 | 11 | 20 | 3 | 4 |
| 2050SB-19 | 25 | 30 | 4 | 6 | 10 | 11 | 20 | 3 | 4 |
| 2320SB-10 | 25 | 30 | 4 | 6 | 10 | 11 | 20 | 3 | 4 |











