Общество с ограниченной ответственностью «МЕТРИКА»
620137, г. Екатеринбург, ул. Волховская, д. 20, эт. 1, оф. 113
+7 (343) 287-29-72
www.metrica-rf.ru
Индикаторы часового типа с диапазоном 30 мм серии 2
Госреестр (ГРСИ): не указано
Стандартные метрические индикаторы часового типа с диапазоном измерений 30 мм. Циферблат ø 57 мм, цена деления 0,01 мм.
Функции:
| 2052SB | 2330SB-10 | 2052SB-19 | 2952SB | |
| Непрерывная шкала | • | • | • | |
| Обратный отсчет | • | |||
| Ударопрочный | • | |||
| Подшипники на камнях | • | • | • | • |
| Амортизированный измерит. наконечник | • | • | • | • |
| Соосный счетчик оборотов | • |
------------------------------------------------
«МЕТРИКА» гарантирует высокое качество поставляемого оборудования и услуг по его поверке, ремонту и калибровке. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей России, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы. Наши менеджеры подберут для вас идеальные условия доставки, а также учтут все технические пожелания. Мы предлагаем приборы и материалы отечественных и зарубежных производителей.
Получить более подробную информацию, точную стоимость и документацию, а также купить Индикаторы часового типа с диапазоном 30 мм серии 2 по выгодной цене Вы можете, обратившись к менеджерам компании «Метрика», задав свой вопрос в форме обратной связи или по телефону 73432872972. Также вы можете воспользоваться корзиной и оформлением заказа в 1 клик. Мы предлагаем прозрачные условия оформления заказа и оперативную отгрузку со склада. Заказ будет быстро укомплектован, а отлаженная доставка по всей России позволит получить нужное оборудование в любой точке страны. Индикаторы часового типа с диапазоном 30 мм серии 2 надежное и практичное решение от производителя Mitutoyo. Гарантия на Индикаторы часового типа с диапазоном 30 мм серии 2 1 год.Характеристики
| № | № с ушком | Диапазон [мм] |
Диапазон на 1 оборот |
Цена деления | Шкала | Масса с ушком/плоск. [г] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052SB | 2052S | 30 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 152/143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052SB-19 | 2052S-19 | 30 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 152/143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2330SB-10 | 2330S-10 | 30 | 1 мм | 0,01 мм | 0-100 (100-0) | 150/141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2952SB | 2952S | 30 | 1 мм | 0,01 мм | 100-0 | 152/143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | A [мм] |
B [мм] |
C [мм] |
D [мм] |
F [мм] |
E [мм] |
H [мм] |
G [мм] |
I [мм] |
Измерительное усилие [Н] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052SB | 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,6 | 0,4 ― 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2052SB-19 | 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,6 | 0,4 ― 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2330SB-10 | 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,6 | 0,4 ― 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2952SB | 38,8 | 75,2 | 57 | 17,7 | 16,9 | 20 | 52 | 29,8 | 7,6 | 0,4 ― 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| № | DIN 878 (1983) | EN ISO 463 | |||||||
|
fe мкм |
fges мкм |
fu мкм |
Ошибка показаний в диапазоне |
Повторяемость мкм |
Погрешность гистерезиса мкм |
||||
|
На 1/10 оборота мкм |
На 1/12 оборота мкм |
На любом 1 обороте мкм |
Диапазон измерений мкм |
||||||
| 2052SB | 30 | 35 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 3 | 5 |
| 2052SB-19 | 30 | 35 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 3 | 5 |
| 2330SB-10 | 30 | 35 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 3 | 5 |
| 2952SB | 30 | 35 | 4 | 7 | 11 | 12 | 20 | 3 | 5 |











