Микрометр 112-201 с точенными измерительными поверхностями
Госреестр (ГРСИ): не указано
Эти микрометры с точечными пяткой и микровинтом имеют следующие преимущества:
- Пятка и микровинт заострены под определённым углом, с наконечником малого радиуса.
- Подходит для измерения канавок, ступеней и т.п.

Комплектация:
- Коробка,
- установочная мера (от 25 мм и выше),
- ключ
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей России, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы.
Характеристики
Метрические:
Твердосплавный наконечник
| № | Диапазон [мм] |
Погрешность [мкм] |
Наконечник | L [мм] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
Масса [г] |
| 112-165 | 0-25 | ±3 | 15° | 55,3 | 12,8 | 10 | 38 | 205 |
| 112-213 | 0-25 | ±3 | 30° | 55,3 | 12,8 | 10 | 38 | 205 |
| 112-166 | 25-50 | ±3 | 15° | 80,3 | 12,8 | 12 | 49 | 305 |
| 112-214 | 25-50 | ±3 | 30° | 80,3 | 12,8 | 12 | 49 | 305 |
| 112-167 | 50-75 | ±3 | 15° | 105,3 | 12,8 | 14 | 60 | 370 |
| 112-215 | 50-75 | ±3 | 30° | 105,3 | 12,8 | 14 | 60 | 370 |
| 112-168 | 75-100 | ±4 | 15° | 132,8 | 15,3 | 17 | 79 | 500 |
| 112-216 | 75-100 | ±4 | 30° | 132,8 | 15,3 | 17 | 79 | 500 |
Наконечник из закалённой стали
| № | Диапазон [мм] |
Погрешность [мкм] |
Наконечник | L [мм] |
a [мм] |
b [мм] |
c [мм] |
Масса [г] |
| 112-153 | 0-25 | ±3 | 15° | 55,3 | 12,8 | 10 | 38 | 205 |
| 112-201 | 0-25 | ±3 | 30° | 55,3 | 12,8 | 10 | 38 | 205 |
| 112-154 | 25-50 | ±3 | 15° | 80,3 | 12,8 | 12 | 49 | 305 |
| 112-202 | 25-50 | ±3 | 30° | 80,3 | 12,8 | 12 | 49 | 305 |
| 112-155 | 50-75 | ±3 | 15° | 105,3 | 12,8 | 14 | 60 | 370 |
| 112-203 | 50-75 | ±3 | 30° | 105,3 | 12,8 | 14 | 60 | 370 |
| 112-156 | 75-100 | ±4 | 15° | 132,8 | 15,3 | 17 | 79 | 500 |
| 112-204 | 75-100 | ±4 | 30° | 132,8 | 15,3 | 17 | 79 | 500 |
| Цена деления | 0,01 мм |
| Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием, диаметр 18 мм |
| Измерительные поверхности | Микровинт и пятка из закалённой стали или с твердосплавными наконечниками; радиус 0,3 мм |
| Микрометрический винт | Шаг 0,5 мм, со стопором |
| Измерит, усилие | 3-8 Н |











