Микрометрические головки диапазона 25 мм
Госреестр (ГРСИ): не указано
Эти микрометрические головки стандартного типа имеют средний размер и диапазон 25 мм.
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей России, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы.
Характеристики
Метрические
| № | Диапазон [мм] |
Наконечник микровинта | Диаметр гильзы |
Стержень | Толщина для стопорной гайки [мм] |
Особенности | Масса [г] |
| 150-192 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | - | 95 | |
| 150-191 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | - | 100 |
| 150-801 | 0-25 | Сферический (SR4) | 10 мм | гладкий | - | 95 | |
| 150-802 | 0-25 | Сферический (SR4) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | - | 100 |
| 150-190 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | Цена деления: 0,001 мм | 95 | |
| 150-189 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Цена деления: 0,001 мм | 100 |
| 150-196 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | Без трещотки | 95 | |
| 150-195 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Без трещотки | 110 |
| 150-219 | 0-25 | Плоский | 10 мм | гладкий | Длинный микровинт | 95 | |
| 150-220 | 0-25 | Плоский | 10 мм | со стопорной гайкой | 115 | Длинный микровинт | 100 |
| 150-821 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | Обратный отсчёт | 95 | |
| 150-822 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Обратный отсчёт | 100 |
Со стопором микровинта
| № | Диапазон [мм] |
Наконечник микровинта | Диаметр гильзы |
Стержень | Толщина для стопорной гайки [мм] |
Особенности | Масса [г] |
| 150-209 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | - | 110 | |
| 150-183 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | Цена деления: 0,001 мм | 110 | |
| 150-184 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | Цена деления: 0,001 мм | 115 |
| 150-211 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | Без трещотки | 115 | |
| 150-210 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11.5 | - | 115 |
| 150-212 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11.5 | Без трещотки | 115 |
| 150-803 | 0-25 | Сферический (SR4) | 10 мм | гладкий | - | 110 | |
| 150-804 | 0-25 | Сферический (SR4) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11,5 | - | 115 |
| 150-823 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | Обратный отсчёт | 110 | |
| 150-824 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11.5 | Обратный отсчёт | 115 |
| 150-223 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | гладкий | Длинный микровинт / без трещотки |
110 | |
| 150-224 | 0-25 | Плоский (твердосплавный) | 10 мм | со стопорной гайкой | 11.5 | Длинный микровинт / без трещотки |
115 |
| Погрешность | ±2 мкм |
| Шаг микровинта | 0,5 мм |
| Шкала | Барабан и стебель с матовым хромовым покрытием |
| Измерительные поверхности |
Твердосплавные |
| Цена деления | 0,01 мм |

















