Оптический индикатор FI-8000
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Оптический индикатор FI-8000.
Особенности:
- Одновременное измерение до восьми газов
- Два исполнения - с насосом и ручной помпой
- Возможность крепления на поясе
- Два варианта источника питания - аккумуляторный или батарейный блок
- Компенсация температуры и атмосферного давления
- Функция регистрации событий
- Пылевлагозащита IP67
------------------------------------------------
«МЕТРИКА»: поставка, поверка, ремонт, калибровка контрольно-измерительного оборудования по всей России. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Наши менеджеры подберут для вас идеальные условия доставки, а также учтут все технические пожелания. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| Модель | P-__-__ | A-__-__ |
| Метод отбора | Принудительный | Аспирационный |
| Измеряемый газ | См. таблицу ниже | |
| Принцип измерений | Оптический | |
| Погрешность | ±3% | |
| Время измерения | 30 мин | 15 мин |
| Функции | Регистрация событий, компенсация атмосферного давления, компенсация температуры, функция самодиагностики | |
| Интерфейс | IrDA (для передачи данных на ПК под управлением Windows®) | |
| Источник питания | Щелочные батарейки АА (3 шт.): стандартно | |
| Аккумулятор Li-ion: опционально | ||
| Время непрерывной работы | Щелочные батарейки: около 12 часов | Щелочные батарейки: около 16 часов |
| Аккумулятор: около 18 часов | Аккумулятор: около 24 часов | |
| Рабочая температура | -20°C - +55°C, влажность до 95% без конденсации | |
| Взрывозащита | Ex ia IIC T4 | |
| Пылевлагозащита | IP67 | |
| Габариты и вес | 154 x 127 x 127 мм, 1,1 кг | |
| Принадлежности | Пробоотборный шланг, аккумуляторный блок BUL-8000, программный пакет для передачи данных на ПК, адсорбирующая трубка (для анестетических газов), фильтры | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











