Измеритель уровня шума UT352
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Измеритель уровня шума UT352.
Основные функции:
- Аналоговые выходы:
- AC: амплитуда 0.707 В, выходное сопротивление 600 Ом
- DC: амплитуда 2 В, выходное сопротивление 100 Ом
- Аналоговая шкала 30 ~ 130 дБ
- Подсветка дисплея
- Индикация разряда батареи, индикация выхода за пределы измерения
- Сохранение показаний (DATA HOLD), сохранение максимальных (MAX) и минимальных (MIN) значений Сохранение 63 показаний в памяти
- Питание: 4 х 1.5 В (AA LR6)
------------------------------------------------
Менеджеры компании «МЕТРИКА» подберут для вас наиболее подходящее оборудование в сжатые сроки и на комфортных условиях. Наша команда проводит метрологический аутсорсинг полного цикла с высокой точностью и в полном соответствии с требованиями и стандартами. Мы осуществляем ремонт эталонного оборудования, зарубежных средств измерений (в том числе тех, что находятся под санкциями). Готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Параметр | Значение | |
| Уровень шума | ||
| Диапазоны измерений | 30 ~ 80 дБ; 50 ~ 100 дБ; 60 ~ 110 дБ; 80 ~ 130 дБ |
|
| Разрешение | 0,1 дБ | |
| Точность | ±1,5 дБ | |
| Частота ответа | 31,5 ~ 8 кГц | |
| Частота выборки | FAST | Время выборки: 125 микросекунд |
| SLOW | Время выборки: 1 секунда | |
| Аналоговая гистограмма | ||
| Диапазон | 30 ~ 130 дБ | |
| Разрешение | 1 дБ | |
| Время выборки | 200 раз в секунду | |
| Общие характеристики | ||
| Перегрузка | Ниже диапазона появляется UNDER, выше диапазона появляется OVER | |
| DC аналоговый выходной сигнал | Выходное сопротивление около 100 Ом, 10 мВ/дБ. Имеет входной разъем | |
| AC аналоговый выходной сигнал | Выходное сопротивление около 600 Ом, 0,707 В/каждой шкалы. Имеет входной разъем | |
| Питание (HOLD) | Включение/ выключение прибора и сохранение данных | |
| Функция LEVEL (AUTO) | Выбор автоматической и ручной установки диапазона | |
| Функция A/C (RECALL/CLR) | Выбор значений А и С | |
| Функция FAST/SLOW (STORE/BL) | Выбор быстрой или медленной частоты выборки, включение и выключение подсветки | |
| Функция MAX/MIN (Auto диапазон) | Выбор максимального и минимального значения. Выбор автоматического включения и выключения | |
| Дисплей | 31/2 символа, максимум 1999 | |
| Микрофон | 1/2" конденсаторный электретный | |
| Испытание на падение | 1 метр | |
| Питание | Батареи 4 х 1.5 В (АА) | |
| Срок службы батареи | 20 часов непрерывной работы | |
| Рабочая температура и давление | 0°С ~ 30°С (≤80%), 30°С ~ 40°С (≤75%), 40°С ~ 50°С (≤45%) | |
| Хранение | -20°С ~ +60°С (≤80%) | |
| Размер | 273 х 69 х 39 мм | |
| Вес | Около 386 г (включая батареи) | |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











