Термогигрометр ТКА-ПКМ (23)
Госреестр (ГРСИ): не указано
Термогигрометр ТКА-ПКМ (23) предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха, а также отображения вычисляемых в режиме реального времени параметров: температуры влажного термометра (tвл, °С) и температуры точки росы (tтр, °С) внутри помещений.
Область применения прибора ТКА-ПКМ (23)
Санитарный и технический надзор в жилых и производственных помещениях, музеях, библиотеках, архивах; аттестация рабочих мест и другие сферы деятельности.
Существенные преимущества перед аналогами
Повышенное быстродействие, улучшенные эксплуатационные характеристики, высокоточный и стабильный датчик температуры, малое энергопотребление, доступная цена.
Оснащение компьютерным интерфейсом позволяет: расширить возможности прибора без ущерба для времени снятия информации, отказаться от бумажных носителей во время считывания параметров микроклимата.
Комплектация:
- Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (23)
- Два элемента питания типа «АА»
- Руководство по эксплуатации
- Паспорт
- Диск с программным обеспечением
- Кабель последовательного порта
- Сумка для прибора
- Транспортная тара
------------------------------------------------
«МЕТРИКА» гарантирует высокое качество поставляемого оборудования и услуг по его поверке, ремонту и калибровке. Наша команда проводит метрологический аутсорсинг полного цикла с высокой точностью и в полном соответствии с требованиями и стандартами. Доставляем приборы по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Параметр | Значение | |
| Основные характеристики | ||
| Диапазон измерений относительной влажности | 5 ÷ 98 % | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений относительной влажности в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений относительной влажности при изменении температуры воздуха на каждые 10°С в диапазоне от -30 до +15 и св.+25 до +60 °С | ± 3,0 % относительной влажности | |
| Диапазон измерений температуры воздуха | От -30 до +60 °С | |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений температуры в диапазоне от +15 до +25 °С | ± 0,2 °С | |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений температуры воздуха при температуре воздуха, °С | от -30 до -10 включительно | ± 0,3 °С |
| свыше -10 до +15 включительно | ± 0,1 °С | |
| свыше +25 до +45 включительно | ± 0,1 °С | |
| свыше +45 до +60 | ± 0,3 °С | |
| Точка росы определяется в соответствии с ГОСТ 8.524-85 в пределах | От -55 до +60 °С | |
| Температура влажного термометра вычисляется согласно аналитической формуле, полученной статистической обработкой Таблиц психрометрических (ГОСТ 8.524-85), в пределах | От -10 до +60 °С | |
| Размер памяти, измерений | 262 144 | |
| Интервалы записи в память | 5 с/ 10 с/ 30 с/ 60 с/ 5 мин/ 15 мин/ 30 мин/ 1 ч/ 5 ч/ 10 ч/ 24 ч | |
| Масса прибора (не более) | 0,25 кг | |
| Питание | Два элемента питания - типоразмер батареи «АА» 3,0 В | |
| Габаритные размеры прибора | блок обработки сигналов | 135 х 70 х 25 мм |
| измерительный зонд | 138 х 15 х 15 мм | |
| Условия эксплуатации | ||
| Температура окружающего воздуха | От -30 до +60 °С | |
| Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25 °С | До 98 % | |
| Диапазон атмосферного давления | 80 ÷ 110 кПа | |











