Пирометр KIMO KIRAY 50
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Функции пирометра KIRAY 50:
- Бесконтактное измерение температуры очень горячих объектов или объектов в труднодоступных и опасных местах;
- Диапазон измерения от -50 ºС до 280 ºС;
Особенности пирометра KIRAY 50:
- Спектральный диапазон от 8 мкм до 14 мкм;
- Оптическое разрешение 12:1;
- Двойное наведение лазера (длина волны от 630 нм до 670 нм);
- Коэффициент излучения фиксированный 0,95.
Комплект поставки KIRAY 50
| № | Наименование | Количество |
| 1 | Пирометр KIRAY 50 | 1 |
| 2 | Чехол | 1 |
| 3 | Руководство по эксплуатации | 1 |
------------------------------------------------
«МЕТРИКА»: поставка, поверка, ремонт, калибровка контрольно-измерительного оборудования по всей России. Наша команда проводит метрологический аутсорсинг полного цикла с высокой точностью и в полном соответствии с требованиями и стандартами. Специалисты компании готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Параметр | Значение |
| Спектральная чувствительность | 6 - 14 мкм |
| Оптический | Оптич. разрешение 12:1 |
| Температурный диапазон | От -50 до +380 °C |
| Погрешность | От -50 до +20 °C : ±2,5 °C От +20 до +300 °C: ±1% показаний ±1 °C От+300 °C до +800 °C: ±1,5% |
| Инфракрасная стабильность | От -50 до +20 °C: ±1,3 °C От +20 до +800 °C: ±0,5% или ±0,5 °C |
| Разрешающая способность дисплея | 0,1 °C |
| Время отклика | 150 мс |
| Коэффициент излучения | Регулируется от 0,95 (фиксированный) |
| Индикация превышения диапазона | На дисплее отображается: « - » |
| Двойная лазерная наводка | Длина волны: от 630 до 670 нм Выход < 1 мВт, Класс 2 (II) |
| Индикация положительной или отрицательной температуры | Автоматическая (нет знака для положительных температур) (-) для отрицательных температур |
| Дисплей | Дисплей с подсветкой на 4 знака |
| Автоматическое отключение | Автоматическое после 7 секунд бездействия |
| Предупреждение о высокой/низкой температуре | Мигающий сигнал на дисплее и звуковой сигнал с регулируемым пороговым значением |
| Источник питания | Алкалиновые батареи 9В |
| Автономность | 105 час. (с отключенным лазером и подсветкой) 20 час. (с включенным лазером и подсветкой) |
| Рабочая температура | От 0 до +10 °C на короткий период работы От +11 до +50 °C для длительной работы |
| Температура хранения | От -10 °C до +60 °C |
| Относительная влажность | От 10% до 90% в рабочем режиме и > 80% для хранения |
| Размеры | 155 x 82 x 43 мм |
| Масса | 170 г (включая батарею) |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











