Регистратор температуры KIMO KT 250
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Функции регистратора:
- Измерение температуры на 5 каналах (1 внутренний датчик и 4 входа для внешних датчиков)
- Подача сигнала при превышении предельного значения, задаваемого пользователем
- Измерение силы тока до 20 мА и напряжения до 10 В
------------------------------------------------
«МЕТРИКА» гарантирует высокое качество поставляемого оборудования и услуг по его поверке, ремонту и калибровке. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности.
Характеристики
| Параметры | KТ250 | ||||||
| Отображаемые единицы измерения | °С, °F, мВ, В, мА, А | ||||||
| Разрешение | 0,1°С, 0,1 °F, 0,001 В, 0,001 мА, 0,1 А | ||||||
| Внешний вход | 4 штекера 2,5 стерео | ||||||
| Внутренний датчик | Датчик температуры с отрицательным температурныи коэффициентом. Диапазон измерений: от -40 до +70°СТочность: от -20 до +70°С: ±0,4 °С и от -40 до +20°С: ±0,8 °С |
||||||
| Установки звуковой сигнализации | 2 установки сигнализации на каждом канале | ||||||
| Частота измерения | от 1 с до 24 ч | ||||||
| Рабочая температура | от -40 до +70°С | ||||||
| Температура хранения | от -40 до +85°С | ||||||
| Срок службы батареи | 5 лет | ||||||
| Зонд температуры | |||||||
| Тип датчика | NTC (отрицательный температурный коэффициент) | ||||||
| Диапазон измерений | от -40 до +120°С (дистанционный зонд) | ||||||
| Погрешность | Дистанционный зонд: ±0,3°С (-25°С<T<+70°С)±0,5°С (вне пределов данного диапазона) | ||||||
| Вход кабеля тока | |||||||
| Диапазон измерений | 0/4-20 мА | ||||||
| Погрешность | ±0,2% показаний или ±0,1 мкА | ||||||
| Входной кабель напряжения | |||||||
| Диапазон измерений | 0-10 В | ||||||
| Погрешность | ±0,2% показаний или ±1 мВ | ||||||
| Токоизмерительные клещи | |||||||
| Диапазон измерений | 0-50 А/ 0-100 А/ 0-200 А / 0-600 А | ||||||
| Погрешность | ±1 до 2,5% от отображаемого значения (согласно диапазону измерений) | ||||||
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











