Тепловизор Flir Scout TS32 Pro
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Комплектность поставкитепловизора FLIR Scout TS32 Pro:
- ТепловизорFLIR Scout TS32 Pro с режимами отображения InstAlert, BlackHot, White Hot
- Съемный башмак для подключения видеокабеля и зарядного устройства
- 4 перезаряжаемых аккумулятора АА
- Адаптер/зарядное устройство для сети переменного тока
- Адаптер/зарядное устройство 12В для автомобильной сети
- Шейный ремень
- Инструкция по эксплуатации
- Кабель USB
- Видео кабель
- 2-х кратное цифровое приближение
- EVF подогреватель
- Сумка для переноски
- Карта памяти SD 1 Гб
- Сохранение ИК-изображений
- Сохранение ИК-видео
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности.
Характеристики
| Тип детектора | Матрица в фокальной плоскости, неохлаждаемый микроболометр на оксиде ванадия (VOx), 320 x 240 пикселей |
| Спектральный диапазон | 7.5 до 13.5 мкм |
| Поле зрения | 24° (Г) x 18°(В) с объективом 19 мм |
| Поле зрения с 2X экстендером | 12° (Г) x 9°(В) с объективом 19 мм |
| Температурная чувствительность | <50 мK при f/1.0 при +25°C |
| Частота обновления кадров | 8.3 Гц Pal / 7.5 Гц NTSC |
| Фокус | TS24, TS32, постоянный - TS24, TS32 с 2X экстендером и TS32r |
| Цифровое увеличение | 2X |
| Обработка сигнала | Цифровое улучшение изображения Digital Detail Enhancement (DDE) |
| Видоискатель | |
| Видео выход | Композитный аналоговый видеосигнал NTSC или PAL; разъем RCA |
| Палитра | Белое горячее / черное горячее/ InstAlert; переключаемая |
| Элемент питания | 4 AA батареи; перезаряжаемые NiMH, не перезаряжаемые Li-Ion или Alkaline |
| Ресурс эл.питания | > 5 часов с NiMH аккумуляторами - 120 часов в режиме stand-by с NiMH аккумуляторами |
| Рабочий диапазон температур | -20°C до +60°C |
| Диапазон температур хранения | -40°C до +75°C |
| Влажность (эксплуатация и хранение) | 5% до 95% |
| Защита | IP67 |
| Вес | 720 г |
| Размеры | 256 мм x 84 мм x 66 мм |
| SDкарта | 1 разъем |
| USB2 | Передача данных на ПК |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











