pH-метр/кондуктометр/термометр портативный водонепроницаемый HI 9813-5N (pH/EC/TDS/T)
Госреестр (ГРСИ): не указано
HI 9813-5N портативный водонепроницаемый многопараметровый прибор с выносным (сменным) электродом для определения 4-х показателей: pH, EC (проводимость), TDS (кондуктометр), температуры в воде и растворах для контроля за качеством воды в процессах водообработки, экологических исследованях, бассейнах и т. д. С автоматической калибровкой pH/EC/TDS и термокомпенсацией.
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон рН | от 0,0 до 14,00 pH |
| Разрешение рН | 0,1 рН |
| Точность рН | +/- 0,1 рН |
| Калибровка рН | ручная по одной точке |
| Диапазон электропроводности | от 0,00 до 4,00 мСм/см |
| Разрешение электропроводности | 0,01 мСм/см |
| Точность электропроводности | +/- 2% полной шкалы |
| Диапазон TDS | от 0 до 1999 частей на миллион (мг/л) |
| Разрешение TDS | 1 часть на миллион (мг/л) |
| Точность TDS | +/- 2% полной шкалы |
| Калибровка TDS | ручная по одной точке |
| Диапазон температур | от 0,0 до 60,0 °С / от 32,0 до 140,0 °F |
| Разрешающая способность по температуре | 0,1°C |
| Точность температуры | +/- 0,5 °C / +/- 1 °F |
| Температурная компенсация | автоматическая от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) со стандартным значением ? = 2%/°C |
| Калибровка ЕС/TDS | ручная по одной точке |
| Фактор пересчёта в TDS | от 0,56 до 0,72 в зависимости от показаний в соответствии с характеристической кривой TDS стандарта 442 природной воды |
| Электрод / зонд | многопараметрический зонд HI1285-5 с предварительным усилением, полипропиленовым корпусом, встроенным температурным датчиком, разъёмом DIN и кабелем 1 м |
| Тип батареи / долговечность | 9В / примерно 150 часов непрерывной работы |
| Окружающая среда | 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F), относительная влажность макс. 100% |
| Размеры | 145 x 80 x 36 мм (5,7 x 3,1 x 1,4”) |
| Вес | 230 г (8,1 унций) |











