Портативный влагозащищенный кондуктометр HI 8734
Госреестр (ГРСИ): не указано
HI 8734 портативный водонепроницаемый многодиапазонный кондуктометр с выносным (сменным) электродом для определения проводимости и солесодержания в воде и растворах для контроля за качеством воды в процессах водообработки, экологических исследованях, бассейнах и т. д. С ручной калибровкой по 1 точке и автоматической термокомпенсацией.
------------------------------------------------
«МЕТРИКА»: поставка, поверка, ремонт, калибровка контрольно-измерительного оборудования по всей России. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Наши менеджеры подберут для вас идеальные условия доставки, а также учтут все технические пожелания. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| Параметр | Значения |
|---|---|
| Диапазон TDS | от 0,0 до 199,9 мг/л (частей на миллион); от 0 до 1999 мг/л (частей на миллион); 0,00 до 19,99 г/л (частей на тысячу) |
| Разрешение TDS | 0,1 мг/л (частей на миллион); 1 мг/л (частей на миллион); 0,01 г/л (частей на тысячу) |
| Точность TDS | ± 1% от полной шкалы (без учета погрешности датчика) |
| Калибровка TDS | ручная, по одной точке с помощью колёсика TDS |
| Температурная компенсация | ручная в пределах от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F) с ? = 2% / °C |
| TDS-фактор | 0.5 |
| Электрод/зонд | четырёхэлектродный датчик проводимости HI76301D с разъемом DIN и 1 м (3.3 ') кабель (входит в комплект) |
| Тип батареи/долговечность | 9В / примерно 100 часов непрерывной работы |
| Окружающая среда | от 0 до 50 °C (от 32 до 122 °F); относительная влажность макс 95% |
| Размеры | 145 x 80 x 36 мм (5.7 x 3.1 x 1.4”) |
| Вес | 230 г (8.1 унции) |
| Информация для заказа | Прибор HI8734 поставляется в комплекте с датчиком проводимости HI76301D, пакетиками калибровочного раствора 1382 мг/л (частей на миллион) HI70032, батарейкой, инструкцией по эксплуатации и прочным футляром для транспортировки |











