ph-метр/ОВП-метр/термометр карманный водонепроницаемый HI 98121 (pH/ORP/T)
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
HI 98121 карманный водонепроницаемый прибор с встроенным (сменным) электродом для измерения ORP, pH и температуры в воде и растворах для контроля за качеством воды в процессах водообработки, экологических исследованиях, бассейнах и т. д. Автоматическая калибровка pH и термокомпенсация.
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Диапазон pH | от -2.00 до 16.00 pH |
| pH разрешение | 0.01 pH |
| Точность рН | ±0.05 pH |
| ОВП Диапазон | ±1000 mV |
| ОВП Разрешение | 1 mV |
| ОВП Точность | ±2 mV |
| Диапазон рабочих температур | от -5.0 до 60.0°C / от 23.0 до 140.0°F |
| Разрешающая способность по температуре | 0.1°C / 0.1°F |
| Точность температуры | ±0.5°C /±1°F |
| рН калибровка | автоматическая, по одной или двум точкам с двумя наборами стандартных буферов (pH 4.01 / 7.01 / 10.01 или pH 4.01 / 6.86 / 9.18) |
| Температурная компенсация | автоматическая для чтения рН |
| Тип батареи/долговечность | 1.5V (4) / примерно 250 часов непрерывной работы; Автоматическое отключение через 8 минут неиспользования |
| Электрод/зонд | HI 73127 сменный электрод рН (в комплекте); вмонтированный датчик ОВП |
| Окружающая среда | -5 to 50°C (23 to 122°F); относительная влажность макс 100% |
| Размеры | 163 x 40 x 26 мм (6.4 x 1.6 x 1.0’’) |
| Вес | 100 г (3.5 унции) |
| Информация для заказа | HI98121 (ОВП/рН) поставляется с HI73127 рН электродом, инструментом HI73128 извлечения электрода, батарeей и инструкцией. |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











