Шкаф сушильный ПЭ-4610М (горизонтальный)
Артикул: не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Госреестр (ГРСИ): не указано
Шкаф сушильный ПЭ-4610М (горизонтальный).
Отличительные особенности:
- Быстрый и равномерный нагрев рабочей камеры
- Цифровой ПИД-регулятор на нечёткой логике (Fuzzy Logic)
- Камера из нержавеющей стали
- Принудительная циркуляция воздуха (вентилятор)
- Двойная защита от перегрева
Комплект поставки:
- Шкаф - 1 шт
- Полка - 3 шт
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» – надежный поставщик контрольно-измерительного оборудования и гарант сертифицированных работ по поверке, ремонту и калибровке приборов. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Организуем доставку по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| Рабочий диапазон температур | Tкомн +50...+320 °С |
| Дискретность установки температуры | 1 °С |
| Максимальная скорость нагрева рабочей камеры (при закрытой заслонке вентиляции и установленной температуре 100 °С) | 5 °С/мин |
| Точность измерения температуры в диапазоне задания | +50...+200 °С - ±2,5 °С |
| Точность поддержания температуры в диапазоне задания | +50...+200 °С - ±2,5 °С |
| Неравномерность распределения температуры по объёму рабочей камеры (в установившемся рабочем режиме при температуре 100 °С) | 9±2,5 °С |
| Отклонение температуры в рабочей камере от заданного значения (при закрытой заслонке вентиляции и установленной температуре 100 °С) | 56±1,0 °С |
| Стандартное/ максимальное количество устанавливаемых полок | 3/5 штук |
| Объем камеры | 60 л |
| Размеры камеры (ШхВхГ) | 390х400х400 мм |
| Питание от сети переменного тока (50 Гц) | 220 ± 10В |
| Максимальная потребляемая мощность | 1600 Вт |
| Габаритные размеры | 755х660х630 мм |
| Масса | 50 кг |
| Транспортные данные - габариты/вес | 905х725х735 мм/72 кг |
Ваш отзыв
0 отзывов
Заказать обратный звонок











