Термостат жидкостный Fluke 7321-25
Госреестр (ГРСИ): не указано
Жидкостный термостат Fluke 7321-25 совмещает в себе компактные размеры, достаточно большую глубину 457 мм и высокую температурную стабильность, что в совокупности с тихой работой делают данный прибор очень удобным для использования в лаборатории. Инновационный, современный твердотельный регулятор температуры поддерживает температуру ванны с чрезвычайной стабильностью. Пользовательский интерфейс представляет собой 8-значный светодиодный дисплей с 4 клавишными переключателями. Прибором можно управлять удаленно через интерфейс RS-232 или опциональный интерфейс IEEE-488. Несмотря на компактные габариты, устройство обеспечивает ту же производительность, что и стандартные аналоги. Жидкостный термостат отлично подойдет для калибровки ртутных термометров с опциональным комплектом LIG.
Комплект поставки Fluke Calibration 7321-25
- Глубокая компактная ванна, от -20 до 150 °C
- Запасная крышка, пластик, 7321, 7341, 7381
- Приспособление для фиксации TPW (7321, 7341, 7381)
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Доставляем приборы по всей России курьерскими службами и транспортными компаниями. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности. Будем рады ответить на ваши вопросы.
Характеристики
| Fluke 7321-25 | ||
|---|---|---|
| Технические условия | ||
| Диапазон | 6331 | 35 ° C до 300 ° C |
| 7321 | -20 ° C до 150 ° C | |
| 7341 | -45 ° C до 150 ° C | |
| 7381 | -80 ° C до 110 ° C | |
| Стабильность | 6331 | ± 0,007 ° C при 100 ° C (масло 5012) |
| ± 0,010 ° C при 200 ° C (масло 5017) | ||
| ± 0,015 ° C при 300 ° C (масло 5017) | ||
| 7321 | ± 0,005 ° C при -20 ° С (этанол) | |
| ± 0,005 ° C при 25 ° C (вода) | ||
| ± 0,007 ° C при 150 ° C (масло 5012) | ||
| 7341 | ± 0,005 ° C при -45 ° С (этанол) | |
| ± 0,005 ° C при 25 ° C (вода) | ||
| ± 0,007 ° C при 150 ° C (масло 5012) | ||
| 7381 | ± 0,006 ° C при -80 ° С (этанол) | |
| ± 0,005 ° C при 0 ° С (этанол) | ||
| ± 0,005 ° C при 100 ° С (масляная 5012) | ||
| Однородность | 6331 | ± 0,007 ° C при 100 ° C (масло 5012) |
| ± 0,017 ° C при 200 ° C (масло 5017) | ||
| ± 0,025 ° C при 300 ° C (масло 5017) | ||
| 7321 | ± 0,007 ° C при -20 ° С (этанол) | |
| 0,00 ± 7 ° С со скоростью 2 5 ° С (вода) | ||
| ± 0,010 ° C при 150 ° С (масляная 5012) | ||
| 7341 | ± 0,007 ° С при -45 ° С (этанол) | |
| ± 0,007 ° C при 25 ° С (вода) | ||
| ± 0,010 ° C при 150 ° С (масляная 5012) | ||
| 7381 | ± 0,007 ° C при -80 ° С (этанол) | |
| ± 0,007 ° C при 0 ° С (этанол) | ||
| ± 0,007 ° C при 100 ° С (масляная 5012) | ||
| Время нагрева † | 6331 | 130 мин, от 40 ° С до 300 ° С (масляная 5017) |
| 7321 | 120 мин от 25 ° С до 150 ° С (масляная 5012) | |
| 7341 | 120 мин от 25 ° С до 150 ° С (масляная 5012) | |
| 7381 | 60 минут, от 25 ° С до 100 ° С (масляная 5012) | |
| Время охлаждения † | 6331 | 14 часов, от 300 ° С до 100 ° С (масляная 5017) |
| 7321 | 110 минут, от 25 ° С до -20 ° С (этанол) | |
| 7341 | 130 мин, от 25 ° С до -45 ° С (этанол) | |
| 7381 | 210 мин, от 25 ° С до -80 ° С (этанол) | |
| Время стабилизации | 15-20 минут | |
| Установка температуры | Цифровой дисплей с кнопкой ввода данных | |
| Уставки Разрешение | 0,01 °; 0,00018 ° в режиме высокого разрешения | |
| Разрешение дисплея | 0,01 ° | |
| Цифровая точностьнастройки | ± 1 ° C | |
| Цифровая настройкаПовторяемость | ± 0,01 ° C | |
| Отверстия для доступа | 120 х 172 мм (4,7 х 6,8 В) | |
| Глубина | 457 мм (18 дюймов) без жидкости-в-стеклянный термометр Cal Kit | |
| 482 мм (19 дюймов) с жидкостным стеклянный термометр Cal Kit | ||
| Части, контактирующие сосредой | 304 из нержавеющей стали | |
| Мощность † | 6331 | 115 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 14,8 или |
| 230 В переменного тока (± 10%), 50/60 Гц, 7,4 А, указать | ||
| 7321 | 115 В переменного тока (± 10%), 60 Гц, 14 или | |
| 230 В переменного тока (± 10%), 50 Гц, 7, укажите | ||
| 7341 | 115 В переменного тока (± 10%), 60 Гц, 16 или | |
| 230 В переменного тока (± 10%), 50 Гц, 8, укажите | ||
| 7381 | 230 В переменного тока (± 10%), 50 или 60 Гц, укажите, 10 | |
| Объем | 15,9 литров (4,2 галлона) | |
| Размер (Ш x Г) | 1067 x 356 х 788 мм (940 мм от пола до открытия цистерны доступа) [42 х 14 х 31 В (37 В от пола до открытия цистерны доступа)] | |
| Вес | 6331 | 33 кг (72 фунтов) |
| 7321 | 47 кг (103 фунтов) | |
| 7341 | 48 кг (105 фунтов) | |
| 7381 | 76 кг (167 фунтов) | |
| Пакет автоматики | Интерфейс-это программное обеспечение и RS-232 в комплекте (IEEE-488 дополнительно) | |
| Номинальная † при номинальном 115 В (или дополнительно 230 В) | ||











