Частотомер универсальный ПРОФКИП Ч3-100
Госреестр (ГРСИ): не указано
Частотомер ПрофКиП предназначен для обеспечения измерения среднего значения частоты и периода непрерывного синусоидального сигнала, и видеоимпульсного сигнала, при минимальной длительности импульсов не более 2.5 нс, в диапазоне частот 0.001 Гц - 200 МГц, и измерение среднего значения частоты и периода непрерывного синусоидального сигнала в диапазоне частот 200 МГц - 37,5 ГГц.
Частотомер универсальный ПрофКиП Ч3-100 разработан для замены устаревших моделей частотомеров производства России и стран бывшего СНГ в рамках программы импортозамещения, для применения в радиолокации, космической связи, производстве радиокомпонентов и радиоэлектронной аппаратуры, научно-исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, метрологических центрах, лабораториях учебных заведений и т.д.
Особенности и преимущества:
- 3 канала, 37,5 ГГц
- Большой (84х110 мм) цветной графический ЖКИ-дисплей
- Ручной и автоматический режим работы
- Интерфейс - USB, RS232, LAN
- Разрешение 1х10-10с/tсч
- Кратковременная нестабильность, за 1 с - 1*10-11
- Долговременная нестабильность - 1*10-7
Комплект поставки:
- Частотомер универсальный ПрофКиП Ч3-100
- Руководство по эксплуатации ПРШН.411142.003-2020 РЭ
- Формуляр ПРШН.411142.003-2020 ФО
- Методика поверки РТ-МП-7871-551-2020
- Шнур питания SCZ-1
------------------------------------------------
Менеджеры компании «МЕТРИКА» подберут для вас наиболее подходящее оборудование в сжатые сроки и на комфортных условиях. Организуем поставки оборудования по всей России, а также обеспечиваем поверку, калибровку, юстировку и ремонт приборов. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей стране, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Диапазон измерений частоты, Гц | Вход А | От 0,001 до 300·106 |
| Вход В | От 0,001 до 300·106 | |
| Вход С | От 1,5·109 до 37,5·109 | |
| Относительная погрешность измерений частоты для входов А, В | d(f, P) = ±(d0 + dзап + Dtp/tc) | |
| Относительная погрешность измерений частоты для входов B*, C | df = ±(d0 + Dtp/tc) | |
| Относительная погрешность по частоте внутреннего опорного генератора за 12 месяцев | ±2×10-7 | |
| Пределы регулировки частоты внутреннего опорного генератора, не менее | ±4×10-7 | |
| Диапазон измерений периода, с | Вход А | От 3,3·10-9 до 1000 |
| Вход В | От 3,3·10-9 до 1000 | |
| Вход С | От 30·10-12 до 0,7·10-9 | |
| Относительная погрешность измерений периода для входа А, В | d(f, P) = ±(d0 + dзап + Dtp/tc) | |
| Относительная погрешность измерений периода для входа C | df = ±(d0 + Dtp/tc) | |
| Диапазон измерений длительности импульсов, с | От 50·10-9 до 500 | |
| Относительная погрешность измерений длительности импульсов | Dtx = ±(d0×tx + Dtур + Dtзап + Dtр) | |
| Диапазон измерений временных интервалов, с | От 50·10-9 до 500 | |
| Пределы абсолютной погрешности измерений временных интервалов | От 50·10-9 до 500 | |
| Абсолютная погрешность измерения временных интервалов | Dtx = ±(d0×tx + Dtур + Dtзап + Dtр) | |
| Диапазон измерения отношения частот | от 0,00000000001 до 999999999999 | |
| Относительная погрешность измерения отношения частот | d = ±(dзап /tc×fн + 1/tc×fв) | |
| Номинальное значение частоты опорного кварцевого генератора, МГц | 10 | |
| Значение выходного напряжения опорного генератора на нагрузке 50 Ом, В, не менее | 0,3 | |
| Входное сопротивление каналов А, В, Ом | 1·106; 50 | |
| Входное сопротивление канала В*, Ом | 50 | |
| Входное сопротивление канала С, Ом | 50 | |
| Время установления рабочего режима, ч | 1 | |
| Время непрерывной работы в рабочих условиях применения, ч | 8 | |
| Электропитание | Напряжение сети питания, В | 220 ±22 |
| Частота сети питания, Гц | 50 ±0,5 | |
| Условия эксплуатации | Температура окружающей среды, °C | От +15 до +25 |
| Относительная влажность, % | От 30 до 80 | |
| Атмосферное давление, кПа | От 84 до 106 | |
| Габаритные размеры прибора (Ш×В×Г), мм, не более | 250х320х140 | |
| Масса прибора, кг, не более | 6,5 | |













