Цифровой осциллограф смешанных сигналов Rigol DS1102D (снят с производства)
Госреестр (ГРСИ): не указано
Прибор снят с производства. Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы подобрать альтернативную модель, заказать поверку, юстировку, калибровку или ремонт оборудования.
Цифровой осциллограф смешанных сигналов Rigol DS1102D - это бюджетный двухканальный осциллограф начального уровня. Благодаря наличию в цифровом осциллографе Rigol DS1102D встроенного логического анализатора пользователи могут работать также и с цифровыми сигналами.
Комплект поставки:
- Кабель питания
- Пробник 1:1, 10:1
- Активный логический пробник
- Зажим для подключения модуля логического анализатора – 20 шт
- Соединительный провод для зажима – 20 шт
- Руководство по эксплуатации
- Гарантийный талон
Дополнительные аксессуары и опции:
- Программное обеспечение Ultrascope под Win98/2000/XP
- Мягкая сумка для переноски прибора
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Организуем поставки оборудования по всей стране, а также обеспечиваем поверку, калибровку, юстировку и ремонт приборов. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Параметр | Значение |
| Каналы | 2 + 16-ти канальный логический анализатор + внешний запуск |
| Полоса пропускания | 100 МГц |
| Частота дискретизации | в реальном времени – 500 Мвыб/сек на канал при объединении каналов - 10 Гвыб/сек |
| Эквивалентная частота дискретизации | 10 Гвыб/сек |
| Объем памяти | 1 канал, частота дискретизации 1Гвыб/сек. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/не активна 1 канал, частота дискретизации 500Мвыб/сек и ниже. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 16К/1М 2 канала, частота дискретизации 1Гвыб/сек. Режим "обычной"/"длинной" памяти – 8К/500К |
| Время нарастания | 3,5 нс |
| Входной импеданс | 1МОм/15пФ |
| Коэффициент отклонения по вертикали | 2мВ/дел…10В/дел |
| Разрешение по вертикали | 8 бит |
| Время горизонтальной развертки | 2нс/дел…50с/дел |
| Максимально допустимое напряжение на входе | 300В скз |
| Режимы | XY Режим усреднение(до 256 регистраций) Пиковый детектор «годен - негоден» с оптически изолированным выходом |
| Связь по входу | открытый; закрытый; заземление входа |
| Режим развертки | автоматический, нормальный, однократный |
| Режим запуска | по фронту (запуск по положительному или отрицательному фронту сигнала, по обоим фронтам) по ТВ сигналу (NTSC, PAL, SECAM) с выбором строки по длительности импульса по наклону фронта поочередный запуск для наблюдения 2-х несинхронных сигналов |
| Курсорные измерения | ручные (интервал времени (∆T), разность напряжений (∆V), 1/∆T) слежения автоизмерения |
| 20 автоматических измерений | размах сигнала, амплитуда, максимальное значение, минимальное значение, уровень вершины, уровень опоры, среднее значение, среднеквадратичное значение, выброс перед фронтом, выброс после фронта, период, частота, длительность положительного импульса, длительность отрицательного импульса, время нарастания, время спада, коэффициент заполнения для положительного импульса, коэффициент заполнения для отрицательного импульса, задержка. |
| Математические функции | сложение, вычитание, умножение, инвертирование |
| Встроенная функция анализатора спектра на основе БПФ. Вид окна | Ханнинг, Хамминг, Блэкмен-Харис, прямоугольное |
| Интерполятор | Sin(x)/x |
| Ограничение полосы пропускания | 20МГц |
| Самописец | 500мс/дел…50с/дел |
| Встроенные цифровые фильтры | НЧ, ВЧ, полосовой, режекторный |
| Хранение | 10 осциллограмм, 10 настроек, BMP и CSV , осциллограммы и настройки |
| Логический анализатор | 16 каналов |
| Частота дискретизации л/а | 200 Мвыб/сек на канал |
| Объем памяти л/а | 512К на канал |
| Режимы запуска л/а | по шаблону, по событию |
| Пороговые уровни л/а | TTL (1,4В); CMOS (2,5В); ECL (-1,3В); пользовательский (от -8В…+8В) |
| Интерфейс | USB Device, USB Host, RS-232, P/F Out (изолированный) |
| Дисплей | цветной 5,7” TFT дисплей (разрешение 320x234) |
| Питание | 100-240В, 50Гц |
| Размеры, мм | 303х154х133 |
| Вес | 2,3 кг |

















