Осциллограф цифровых и смешанных сигналов MSO/DPO70000 (снят с производства)
Госреестр (ГРСИ): не указано
Прибор снят с производства. Обратитесь к нашим менеджерам, чтобы подобрать альтернативную модель, заказать поверку, юстировку, калибровку или ремонт оборудования.
MSO/DPO70000, который является одним из самых современных осциллографов в своём классе приборов, обеспечивает более детальное отображение сигналов с минимальным уровнем шумов, ускорение отладки сигналов и устройств, а также возможность использования инструментов измерения и анализа для автоматического тестирования на соответствие стандартам и других проверок. Кроме того, осциллограф MSO/DPO70000 идеально подходит для проектирования и отладки смешанных аналого-цифровых устройств, систем передачи данных и высокоскоростной последовательной связи. Узнайте, как можно использовать осциллограф MSO/DPO70000 для поиска и анализа широкого спектра аномалий смешанных сигналов.
Благодаря наивысшей в отрасли точности отображения сигналов, минимальному уровню помех и высокому эффективному числу битов (ENOB), можно быть уверенным в том, что отображаются фактические сигналы и их измерения точны. Высокое соотношение сигнал-шум и низкий уровень собственного шума позволяют максимально точно определять характеристики тестируемых устройств.
Основные преимущества:
- Расширенная полоса пропускания исключает отклонения частотных характеристик на пути от измерительного наконечника пробника
- Низкий уровень собственного джиттера и высокая точность отображения по вертикали позволяют проводить измерения более точно
- Возможность использования широкого спектра пробников позволяет упростить настройки сложных измерений и поддерживать целостность сигналов
- Сравнение временных характеристик оптических и электрических сигналов на одном экране при помощи откалиброванного оптического датчика
------------------------------------------------
Менеджеры компании «МЕТРИКА» подберут для вас наиболее подходящее оборудование в сжатые сроки и на комфортных условиях. Организуем поставки оборудования по всей России, а также обеспечиваем поверку, калибровку, юстировку и ремонт приборов. С 2015 года нашими клиентами являются предприятия и лаборатории по всей стране, поэтому отлично знаем особенности сферы своей работы. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| DPO70404C, MSO70404C | DPO70604C, MSO70604C | DPO70804C, MSO70804C | DPO71254C, MSO71254C | DPO71604C, MSO71604C | DPO72004C, MSO72004C | DPO72304DX, MSO72304DX | DPO72504DX, MSO72504DX | DPO73304DX, MSO73304DX | |
| Число аналоговых каналов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Число цифровых каналов (только MSO70000) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Аналоговая полоса пропускания по уровню -3 дБ (с отключаемой цифровой коррекцией) | 4 ГГц | 6 ГГц | 8 ГГц | 12,5 ГГц | 16 ГГц | 20 ГГц | 23 ГГц (2 канала) 23 ГГц (4 канала) | 25 ГГц (2 канала) 23 ГГц (4 канала) | 33 ГГц (2 канала) 23 ГГц (4 канала) |
| Полоса пропускания аналогового тракта (-3 дБ) | 4 ГГц | 6 ГГц | 8 ГГц | 12,5 ГГц | 16 ГГц (тип.) | 16 ГГц (тип.) | 23 ГГц | 25 ГГц | 33 ГГц |
| Время нарастания (тип.) | по уровням 10 - 90 %: 98 пс по уровням 20 - 80 %: 68 пс |
по уровням 10 - 90 %: 65 пс по уровням 20 - 80 %: 45 пс |
по уровням 10 - 90 %: 49 пс по уровням 20 - 80 %: 34 пс |
по уровням 10 - 90 %: 32 пс по уровням 20 - 80 %: 22 пс |
по уровням 10 - 90 %: 24,5 пс по уровням 20 - 80 %: 17 пс |
по уровням 10 - 90 %: 18 пс по уровням 20 - 80 %: 14 пс |
по уровням 10 - 90 %: 17 пс по уровням 20 - 80 %: 13 пс |
по уровням 10 - 90 %: 16 пс по уровням 20 - 80 %: 12 пс |
по уровням 10 - 90 %: 13 пс по уровням 20 - 80 %: 9 пс |
| Частота дискретизации (1, 2 кан.) (макс. частота дискретизации 50 Гвыб/с, если сигнал цифрового канала подается на аналоговый канал через аналоговый мультиплексор iCapture) | 25 Гвыб./с | 25 Гвыб./с | 25 Гвыб./с | 100 Гвыб./с | 100 Гвыб./с | 100 Гвыб./с | 100 Гвыб./с | 100 Гвыб./с | 100 Гвыб./с |
| Частота дискретизации (3, 4 кан.) | 25 Гвыб./с | 25 Гвыб./с | 25 Гвыб./с | 50 Гвыб./с | 50 Гвыб./с | 50 Гвыб./с | 50 Гвыб./с | 50 Гвыб./с | 50 Гвыб./с |
| Частота дискретизации (режим ET/IT) | 5 Твыб./с | 5 Твыб./с | 5 Твыб./с | 10 Твыб./с | 10 Твыб./с | 10 Твыб./с | 10 Твыб./с | 10 Твыб./с | 10 Твыб./с |
| Длина записи на канал (стандартная конфигурация) | 31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
31,25 млн. точек 62,5 млн. точек (серия MSO70000) |
| Длина записи на канал (с опцией 5XL, серия DPO70000) | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек | 62,5 млн. точек |
| Длина записи на канал (с опцией 10XL) | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек | 125 млн. точек |
| Длина записи на канал (с опцией 20XL) | нет | нет | нет | 250 млн. точек | 250 млн. точек | 250 млн. точек | 250 млн. точек | 250 млн. точек | 250 млн. точек |
| Длина записи на канал (с опцией 50XL) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 500 млн. точек на всех каналах, 1 млрд. точек на 2 каналах | 500 млн. точек на всех каналах, 1 млрд. точек на 2 каналах | 500 млн. точек на всех каналах, 1 млрд. точек на 2 каналах |
| Разрешение по времени | 40 пс (25 Гвыб./с) | 40 пс (25 Гвыб./с) | 40 пс (25 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) | 10 пс (100 Гвыб./с) |
| Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (стандартная конфигурация) | 1,25 мс 2,5 мс (серия MSO70000) | 1,25 мс 2,5 мс (серия MSO70000) | 1,25 мс 2,5 мс (серия MSO70000) | 0,31 мс 0,61 мс (серия MSO70000) | 0,31 мс 0,61 мс (серия MSO70000) | 0,31 мс 0,61 мс (серия MSO70000) | 0,31 мс 0,61 мс (серия MSO70000) | 0,31 мс 0,61 мс (серия MSO70000) | 0,31 мс 0,61 мс (серия MSO70000) |
| Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (с опцией 5XL, серия DPO70000) | 2,5 мс | 2,5 мс | 2,5 мс | 0,63 мс | 0,63 мс | 0,63 мс | 0,63 мс | 0,63 мс | 0,63 мс |
| Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (с опцией 10XL) | 5,0 мс | 5,0 мс | 5,0 мс | 1,3 мс | 1,3 мс | 1,3 мс | 1,3 мс | 1,3 мс | 1,3 мс |
| Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (с опцией 20XL) | — | — | — | 2,5 мс | 2,5 мс | 2,5 мс | 2,5 мс | 2,5 мс | 2,5 мс |
| Продолжительность захвата с макс. частотой дискретизации (с опцией 50XL) | — | — | — | — | — | — | 5 мс в каждом канале, 10 мс на двух каналах | 5 мс в каждом канале, 10 мс на двух каналах | 5 мс в каждом канале, 10 мс на двух каналах |
| Вертикальный шум (% от полного диапазона), типовой (50 мВ/дел., ограничение полосы пропускания вкл., макс. частота дискретизации) | 0.28% | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.36% | 0.56% | 0.58% | 0.58% | 0.58% |
| Диапазон скорости развертки (режим Авто) | От 20 пс/дел. до 1000 с/дел. | От 20 пс/дел. до 1000 с/дел. | От 20 пс/дел. до 1000 с/дел. | От 10 пс/дел. до 1000 с/дел. | От 10 пс/дел. до 1000 с/дел. | От 10 пс/дел. до 1000 с/дел. | От 10 пс/дел. до 1000 с/дел. | От 10 пс/дел. до 1000 с/дел. | От 10 пс/дел. до 1000 с/дел. |
| Разрешение по времени (режим ET/IT) | 200 фс | 200 фс | 200 фс | 100 фс | 100 фс | 100 фс | 100 фс | 100 фс | 100 фс |
| Ср. кв. погрешность измерения интервала времени при длительности <100 нс; > | 1,48 пс | 1,33 пс | 1,24 пс | 1,23 пс | 1,15 пс | 1,43 пс | 639 фс | 639 фс | 555 фс |
| Уровень собственного джиттера (тип.) (с включенным расширением полосы пропускания BWE) | 340 фс | 300 фс | 300 фс | 270 фс | 270 фс | 290 фс | <380 фс | <380 фс | <340 фс |















