DLECI меры твёрдости эталонные Виккерса
Госреестр (ГРСИ): не указано
Все меры твёрдости и микротвёрдости Виккерса и Кнупа сертифицированы по действующим стандартам ASTM E-92 - ISO 6507 & 4545; ASTM E-384 - ISO 6507. Строгая процедура калибровки эталонных мер твёрдости и микротвёрдости – их значения прослеживаются к эталонам в NIST (Национальный Институт Стандартов и Технологий в США), как и средства измерений, при помощи которых эти значения твёрдости были получены (измерительные и отсчётные микроскопы). Все меры твёрдости Виккерса имеют ту же форму и размер рабочей поверхности аналогично мерам твёрдости Роквелл - вы получаете максимальные возможности проведения испытаний за свой деньги.
Лаборатория аккредитована NIST по программе NVLAP и вы можете заказать и получить меры твёрдости любого диапазона и нагрузки с сертификатом калибровки NIST, который признаётся в США, Европе, Японии и других развитых странах. Это необходимо российским организациям для работы с зарубежными контрагентами. В России сертификат о калибровке в NIST не имеет признания, в тоже время российский сертификат о поверке не имеет признания в США, Европе, Японии и других развитых странах.
------------------------------------------------
«МЕТРИКА»: поставка, поверка, ремонт, калибровка контрольно-измерительного оборудования по всей России. Наша команда проводит метрологический аутсорсинг полного цикла с высокой точностью и в полном соответствии с требованиями и стандартами. Наши менеджеры подберут для вас идеальные условия доставки, а также учтут все технические пожелания.
Характеристики
| Тип мерытвёрдости | Шкала | Нагрузка, кгс | Диапазон значений твёрдости | Размер меры, материал, индентор |
| МТР-RA10 | HRA | 60 | 60…84 | 51х51х7 мм, сталь, НК 1 |
| МТР-RA20 | HRA | 60 | 20…59 | 51х51х7 мм, латунь, НК 1 |
| МТР-RA30 | HRA | 60 | 88…+ | 51х51х7 мм, карбид, A diamond |
| МТР-RB10 | HRB | 100 | 10…92 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/16” |
| МТР-RB20 | HRB | 100 | 90…130 | 51х51х7 мм, сталь, шарик 1/16” |
| МТР-RC10 | HRC | 150 | 20…67 | 51х51х7 мм, сталь, НК 1 |
| МТР-RD10 | HRD | 100 | 40…77 | 51х51х7 мм, сталь, НК 1 |
| МТР-RE10 | HRE | 100 | 40…77 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/8” |
| МТР-RF10 | HRF | 100 | 60…100 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/16” |
| МТР-RG10 | HRG | 150 | 2.5…64 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/16” |
| МТР-RG10 | HRG | 150 | 66…+ | 51х51х7 мм, сталь, шарик 1/16” |
| МТР-RH10 | HRH | 60 | 80…100 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/8” |
| МТР-RK10 | HRK | 150 | 40…100 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/8” |
| МТР-RR10 | HRR | 60 | 100…120 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/2” |
| Шкалы L, M, P, S, V | Возможно по запросу | |||
| МТСР-S15N10 | HR15N | 15 | 20…90 | 51х51х7 мм, сталь, N diamond |
| МТСР-S30N10 | HR30N | 30 | 20…90 | 51х51х7 мм, сталь, N diamond |
| МТСР-S45N10 | HR45N | 45 | 20…90 | 51х51х7 мм, сталь, N diamond |
| МТСР-S15T10 | HR15T | 15 | 20…90 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/16” |
| МТСР-S30T10 | HR30T | 30 | 20…90 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/16” |
| МТСР-S45T10 | HR45T | 45 | 20…90 | 51х51х7 мм, латунь, шарик 1/16” |
| Шкалы W, X, Y | Возможно по запросу | |||
| МТБ-B3000 | HBW | 3000 | Любой по ASTM E10 / ISO 6506 | 51х153х18 мм, сталь, шарик Ø10 мм |
| МТБ-B1500 | HBW | 1500 | Любой по ASTM E10 / ISO 6506 | 51х153х18 мм, сталь, шарик Ø10 мм |
| МТБ-B1000 | HBW | 1000 | Любой по ASTM E10 / ISO 6506 | 51х153х18 мм, сталь, шарик Ø10 мм |
| МТБ-B3001 | HBW | 750 | Любой по ASTM E10 / ISO 6506 | 51х153х18 мм, сталь, шарик Ø5 мм |
| МТБ-B0500 | HBW | 500 | Любой по ASTM E10 / ISO 6506 | 51х51х7 мм, сталь, шарик Ø5 мм |
| МТБ-B0250 | HBW | 250 | Любой по ASTM E10 / ISO 6506 | 51х51х7 мм, сталь, шарик Ø10 или 5 мм на выбор |
| МТБ-B3002 | HBW | 187,5 | Любой по ASTM E10 / ISO 6506 | 51х51х7 мм, сталь, шарик Ø2,5 мм |
| МТБ-B1002 | HBW | 62,5 | Любой по ASTM E10 / ISO 6506 | 51х51х7 мм, сталь, шарик Ø5 или 2,5 мм на выбор |
| ММТВ-010 | HV | 0,001…1 | Любой по ASTM E-92 - ISO 6507 & 4545; ASTM E-384 - ISO 6507 | Ø31х7 мм, сталь, НПМ |
| МТВ-020 | HV | 1…50 | Любой по ASTM E-92 - ISO 6507 & 4545; ASTM E-384 - ISO 6507 | 51х51х7 мм, сталь, НП 1 |
| МТK-010 | HK | 0,001…1 | Любой по ASTM E-92 - ISO 6507 & 4545; ASTM E-384 - ISO 6507 | Ø31х7 мм, сталь, Knoop diamond |













