Меры твердости образцовые
Госреестр (ГРСИ): не указано
Меры твердости образцовые 2 разряда по ГОСТ 9031-75 предназначены для поверки приборов измерения твердости металлов по методам Бриннеля, Виккерса, Роквелла, Супер-Роквелла и Шора.
В зависимости от назначения меры твердости выпускаются следующих типов:
- метод измерения - Бриннеля -МТБ;
- метод измерения - Виккерса -МТВ;
- метод измерения - Роквелла -МТР;
- метод измерения - Супер-Роквелла -МТСР;
- метод измерения - Шора D -МТШ.
Меры твердости изготавливаются по ГОСТ 9031-75.
В комплект мер тведости по Бринеллю МТБ-1 входит по одной мере каждого номинала (100, 200, 400) НВ.
В комплект мер тведости по Роквеллу МТР-1 входит по одной мере каждого номинала.
В комплект мер тведости по Виккерсу МТВ-1 входит по одной мере каждого номинала.
В комплект мер тведости по Супер-Роквеллу МТСР-1 входит по одной мере каждого номинала.
*Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Мы предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Обращайтесь к нашим специалистам за дополнительной информацией по телефону, почте или через форму заказа ниже.
Характеристики
Меры твердости по Бринеллю (МТБ-1)
|
Значение твердости по ГОСТ 9031-75 |
Нагрузка, кг |
Размах значений твердости |
Размер, мм |
| HB: 400±50 | 3000 | 3,0% | 120х75х12 |
| HB: 400±50 | 750 | 3,0% | 120х75х12 |
| HB: 400±50 | 187,5 | 3,0% | 60х40х6 |
| HB: 200±50 | 3000 | 3,0% | 120х75х12 |
| HB: 200±50 | 750 | 3,0% | 120х75х12 |
| HB: 200±50 | 187,5 | 3,0% | 60х40х6 |
| HB: 100±25 | 1000 | 4,0% | 120х75х12 |
| HB: 100±25 | 250 | 4,0% | 60х40х6 |
| HB: 100±25 | 62,5 | 4,0% | 60х40х6 |
Меры твердости по Роквеллу (МТР-1)
| Значение твердостипо ГОСТ 9031-75 | Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм |
| HRA: 83±3 | 60 | 0,6 HRA | 60х40х6 |
| HRB: 90±10 | 100 | 1,2 HRB | 60х40х6 |
| HRC: 65±5 | 150 | 0,5 HRC | 60х40х6 |
| HRC: 45±5 | 150 | 0,8 HRC | 60х40х10 |
| HRC: 25±5 | 150 | 1,1 HRC | 60х40х10 |
Меры твердости по Виккерсу (МТВ-1)
| Значение твердостипо ГОСТ 9031-75 | Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм |
| HV: 800±50 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
| HV: 800±50 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 100 | 2,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 50 | 2,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 30 | 2,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 20 | 2,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 10 | 3,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 5 | 3,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 3 | 3,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 2 | 3,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 1 | 5,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 0,5 | 5,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 0,3 | 5,0% | 60х40х6 |
| HV: 450±75 | 0,2 | 5,0% | 60х40х6 |
Меры твердости Супер-Роквелла (МТСР-1)
| Значение твердостипо ГОСТ 9031-75 | Нагрузка, кг | Размах значений твердости | Размер, мм |
| HRN: 92±2 | 15 | 0,6 HRN | 60х40х6 |
| HRN: 80±4 | 30 | 0,6 HRN | 60х40х6 |
| HRN: 45±5 | 30 | 1,1 HRN | 60х40х6 |
| HRT: 76±6 | 30 | 1,2 HRT | 60х40х6 |
| HRT: 45±5 | 30 | 1,8 HRT | 60х40х6 |
| HRN: 49±6 | 45 | 1,1 HRN | 60х40х6 |















