Динамический твердомер Инатест-Д (Inatest-D)
Госреестр (ГРСИ): 74091-19
Портативный твердомер Inatest-D (ИНАТЕСТ) предназначен для измерения и контроля твердости изделий и конструкций из различных металлов и сплавов. Новый динамический твердомер Инатест-Д легкий и портативный, просто и удобный высокоточный прибор для экспресс-измерения твердости. Прибор может использоваться в широком диапазоне температур. Корпус твердомера изготовлен из прочного ABS пластика и имеет разъемное соединение датчика и кабеля, что позволяет избежать типовой неисправности - обрыва интегрированного в датчик кабеля. Надежная конструкция датчика гарантирует проведение стабильных измерений вне зависимости от условий эксплуатации и положения датчика.
Помимо запрограммированных при выпуске основных шкал твердости, прибор позволяет легко и быстро формировать и сохранять в приборе до 20 переводных шкал из базовых единиц измерения Лииба (Leeb) в любые единицы твердости. Теперь вам не составляет никаких проблем легко и быстро запрограммировать твердомер для точного измерения твердости не только сталей, но и меди, латуни, титана, алюминия и любых других сплавов.
Устройство обладает широкими возможностями: выборочное усреднение, перевод из шкалы в шкалу нажатием одной кнопки, учет пространственного положения датчика, сохранение и просмотр результатов, передача данных на ПК с целью их статистической обработки и печати протоколов. Твердомер Инатест может применяться во многих отраслях промышленности (нефтяная, химическая, автомобильная и другие), научных лабораториях и полевых исследованиях, при производстве механизмов, изделий и конструкций.
Динамический твердомер Inatest-D обладает следующими отличительными особенностями:
- память: 1000 результатов измерений;
- Возможность ввода до 20 шкал;
твердости с клавиатуры или с ПК; - Графический ЖКИ с подсветкой и расширенным температурным диапазоном;
- Питание: встроенный Li-Ion аккумулятор;
- Масса всего 270 гр.;
- Быстрая калибровка на любых материалах;
- Автоматический режим экономии энергопотребления;
- Отсутствие проблем с изломом кабеля в датчике;
- Связь с ПК по USB;
- Функция выборочного усреднения.
Комплекты поставок динамических твердомеров Инатест-Д:
Инатест-Д (стандартный комплект), артикул 66200
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 66201 | электронный блок Инатест-Д | 1 |
| 64002 | аккумулятор (встроенный) | 1 |
| 66203 | датчик динамический тип D | 1 |
| 39006 | блок питания 220В/5В 1,5А | 1 |
| 20201 | кабель INT-USB для связи с ПК | 1 |
| 66220 | защитный чехол | 1 |
| диск с программным обеспечением | 1 | |
| комплект документации (руководство по эксплуатации, паспорт с методикой поверки, сертификат метрологической аттестации) | 1 | |
| 64150 | сумка фирменная | 1 |
Инатест-Д (комплект для контроля шестерен), артикул 66300
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 66201 | электронный блок Инатест-Д | 1 |
| 64002 | аккумулятор (встроенный) | 1 |
| 66206 | датчик динамический тип DL | 1 |
| 39006 | блок питания 220В/5В 1,5А | 1 |
| 20201 | кабель INT-USB для связи с ПК | 1 |
| 66220 | защитный чехол | 1 |
| диск с программным обеспечением | 1 | |
| комплект документации (руководство по эксплуатации, паспорт с методикой поверки, сертификат метрологической аттестации) | 1 | |
| 64150 | сумка фирменная | 1 |
Инатест-Д (комплект для контроля чугуна), артикул 66320
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 66201 | электронный блок твердомера Инатест-Д | 1 |
| 64002 | аккумулятор (встроенный) | 1 |
| 66210 | датчик динамический тип G | 1 |
| 39006 | блок питания 220В/5В 1,5А | 1 |
| 20201 | кабель INT-USB для связи с ПК | 1 |
| 66220 | защитный чехол | 1 |
| диск с программным обеспечением | 1 | |
| комплект документации (руководство по эксплуатации, паспорт с методикой поверки, сертификат метрологической аттестации) | 1 | |
| 64150 | сумка фирменная | 1 |
Инатест-Д (комплект с укороченным датчиком), артикул 66330
| Артикул | Наименование | Кол-во |
| 66201 | электронный блок Инатест-Д | 1 |
| 64002 | аккумулятор (встроенный) | 1 |
| 66209 | датчик динамический тип DС | 1 |
| 39006 | блок питания 220В/5В 1,5А | 1 |
| 20201 | кабель INT-USB для связи с ПК | 1 |
| 66220 | защитный чехол | 1 |
| диск с программным обеспечением | 1 | |
| комплект документации (руководство по эксплуатации, паспорт с методикой поверки, сертификат метрологической аттестации) | 1 | |
| 64150 | сумка фирменная | 1 |
*Технические характеристики и комплект поставки твердомера могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Мы предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Обращайтесь к нашим специалистам за дополнительной информацией по телефону, почте или через форму заказа ниже.
Характеристики
| Диапазон измерения по Роквеллу | 22-68 HRC |
| Диапазон измерения по Бриннеллю | 100-450 HB |
| Диапазон измерения по Виккерсу | 100-950 HV |
| Диапазон измерения по Шору | 22-99 HSD |
| Диаметр шаровидного индентора | 3 мм |
| Твердость материала индентора | 1600 HV |
| Время одного измерения | около 3-5 с |
| Min масса контролируемого изделия | 1,5 кг (возможно измерение деталей с меньшим весом при их притирании на массивную плиту) |
| Max шероховатость контролируемой поверхности | Ra 2,5 |
| Толщина стенки контролируемого изделия | не менее 6 мм |
| Шкалы | до 20-ти шкал |
| Связь с ПК | кабель-USB |
| Количество точек для шкалы | от 2 до 20 |
| Программирование шкал | с клавиатуры прибора либо ПК. |
| Автоматический расчет и программирование шкал с помощью ПК | есть |
| Число измерений для определения среднего значения твердости | от 3 до 99 |
| Количество запоминаемых результатов измерений в энергонезависимой памяти | 1000 |
| Питание | штатный литиево-ионный аккумулятор; внешний блок питания |
| Время работы без подсветки от батарей | не менее 120 часов |
| Рабочее напряжение питания | 3 В |
| Рабочие температуры | от -10°C до +50°C |
| Габариты блока (ВxШxД) | 150x80x40 мм |
| Масса без датчика | 270 г |











