Сверхгибкие зонды в металлической оплётке без артикуляции
Госреестр (ГРСИ): не указано
Сверхгибкие зонды Adronic Endoscope в металлической оплетке являются уникальным предложение на рынке эндоскопических решений. Сверхгибкая металлическая оплетка позволяет проводить самые сложные осмотры с большим количеством углов изгиба в разных плоскостях там, где с поставленной задачей не могут справится зонды в традиционной металлической или полимерной оплетке. Сверхгибкая оплетка Adronic Endoscope имеет значительно сниженный (по сравнению со стандартной металлической оплеткой) коэффициент трения за счет использования технологии спирального кручения, что обеспечивает отсутствие деструктивного трения, разрушающего стандартную оплетку, выполненную по технологии плетения металлических нитей.
В данным типе зондов компания Adronic Endoscope применяет технологию переменной жесткости, которая позволяет в большинстве случаев доставлять камеру непосредственно к объекту исследования без использования транспортных устройств, оплетка обеспечивает значительную жесткость на проталкивание и повышенную гибкость при прохождении поворотов.
Комплект поставки:
- сверхгибкий зонд без артикуляции в пружинной металлической оплетке;
- инструкция по эксплуатации;
- кейс для переноски и хранения (в случае, если зонд поставляется без устройства отображения изображения).
------------------------------------------------
«МЕТРИКА» гарантирует высокое качество поставляемого оборудования и услуг по его поверке, ремонту и калибровке. Наша команда готова найти решение вопроса любого уровня сложности. Мы всегда учитываем пожелания: предлагаем различные формы оплаты, заключение договоров по форме заказчика, предоставляем персонального менеджера для постоянных клиентов. Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Диаметр, мм | Камера, MPx | Глубина резкости, мм | Угол обзора, ° | LED Подсветка, ед. | Длина (X), м | Наименование |
| 2,8 | 0,16 | 10-50 | 90 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10 | USN-2,8-X (10-50) |
| 3,9 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-3,9-X (10-50) |
| 3,9 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-3,9-X-LD (10-100) |
| 4,3 | 0,4 | 10-50 | 90 | 2 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-4,3-X (10-50) |
| 4,3 | LD 0,4 | 10-100 | 90 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-4,3-X-LD (10-100) |
| 5,5 | 0,45 | 10-20 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-5,5-X (10-20) |
| 5,5 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-5,5-X (20-70) |
| 5,5 | HQ 0,45 | 10-20 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-5,5-X-HQ (10-20) |
| 5,5 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-5,5-X-HQ (20-70) |
| 5,5 | HQG2 0,45 | 5-200 | 80 | 4 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-5,5-X-HQG2 (5-200) |
| 8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 6 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-8,0-X (20-70) |
| 8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-8,0-X-HQ (20-70) |
| 8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 67 | 5 | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-8,0-X-HQG2 (5-200) |
| 8,0 | 0,45 | 20-70 | 67 | 5+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-8,0-X-U (20-70) |
| 8,0 | HQ 0,45 | 20-70 | 67 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-8,0-X-HQ-U (20-70) |
| 8,0 | HQG2 0,45 | 5-200 | 67 | 4+1 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-8,0-X-HQG2-U (5-200) |
| 12,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 2 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-12,0-X-U (80-∞) |
| 16,0 | 0,45 | 80-∞ | 67 | 4 Ultra | 1; 2; 3; 5; 10; 30 | USN-16,0-X-U (80-∞) |











