USB-видеоэндоскоп jProbe ST
Госреестр (ГРСИ): не указано
Жесткий видеоэндоскоп jProbe ST 1-85-44 - бороскоп с артикуляцией (поворотом конца зонда).
Эндоскоп jProbe ST с диаметром 6.0 или 8.5 мм и односторонней артикуляцией (управлением изгибом) дистальной части зонда 180° идеально подходит для дистанционного визуального контроля скрытых полостей узлов и агрегатов, таких как автомобильный двигатель. В головку камеры зонда встроено 6 ярких белых светодиода с регулировкой интенсивности освещения.
Области применения jProbe ST:
- Эндоскопия передаточных механизмов
- Эндоскопия автомобиля
- Эндоскопия малых двигателей
- Эндоскопия в автомобилестроении
- Эндоскопия литых изделий
- Эндоскопический поиск коррозии
- Эндоскопия дизельных двигателей
Комплект поставки USB видеоэндоскопа jProbe ST:
- Жесткий бороскоп
- Кабель USB для подключения к ПК с регулятором освещенности и кнопкой записи фото.
- Кабель USB - OTG для подключения к ANDROID смартфонам и плншетам
- Комплект для протирки оптических элементов
- Программное обеспечение для записи фото и вдео на ПК
- Руководство пользователя
- Кейс высокой прочности для хранения и транспортировки
------------------------------------------------
Менеджеры компании «МЕТРИКА» подберут для вас наиболее подходящее оборудование в сжатые сроки и на комфортных условиях. Наша команда проводит метрологический аутсорсинг полного цикла с высокой точностью и в полном соответствии с требованиями и стандартами. Мы осуществляем ремонт эталонного оборудования, зарубежных средств измерений (в том числе тех, что находятся под санкциями). Наши специалисты готовы проконсультировать вас по любым интересующим вопросам.
Характеристики
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Температура работы | от -20C до + 60C |
| Температура хранения | от -20C до + 60C |
| Влажность | До 95% без конденсата |
| Степень защиты | IP66 |
| Материал корпуса | Алюминий, ударопрочный пластик с эластомерным покрытием |
| Тип камеры | CMOS (КМОП) 350 000 пиксел |
| Направление подсветки |
Прямое |
| Жесткость зонда | Жесткий |
| Диаметр зонда | 8,5 мм |
| Длина зонда | 435 мм |
| Длина головки камеры | 12 мм |
| Поле обзора | 60 |
| Направление обзора | Прямое 0 |
| Глубина резкости | Far Focus: от 40 мм до Standard Focus: от 30 до 180 ммMacro Focus: от 10 до 60 ммSuper Macro Focus: от 5 до 30 мм |
| Артикуляция | 1 направление с механизмом фиксации |
| Угол артикуляции | 180 |
| Длина дистальной части | 35 мм |
| Материал рабочей части | Нержавеющая сталь |
| Устойчивость | Вода, масла и агрессивные среды |
| Функционал внешнего программного | Живое видео, запись фото, запись видео, цифровое увеличение, регулировка |
| Длина USB кабеля | 1460 мм |
| Питание | USB |
| Подсветка | Тумблер с плавной регулировкой / автоматическая |
| Интерфейсы | USB 2.0 х 1 |
| Длина USB кабеля | 1460 мм |
| Габариты | 15 x 10 x 525 мм |
| Масса | 320 г |
| Габариты | ST2M: 12 мм x 130 мм ST8M: 14 мм x 130 мм |
| Масса | ST2M: 40 гST8M: 50 г |
| Питание | USB |
| Подсветка | 8 сверхярких светодиодов, автоматическая регулировка |
| Интерфейсы | USB 2.0 x 1 |
| Частота кадров видео | 30 к/с |
| Экспозиция | Автоматическая |
| Баланс белого | Фиксированный |
| Температура работы | от -20C до + 60C |
| Температура хранения | от -20C до + 60C |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип камеры | ST2M: CMOS (КМОП) 2 МпST2M: CMOS (КМОП) 8 Мп |
| Направление подсветки | Прямое |
| Жесткость зонда | Жесткий |
| Диаметр зонда | ST2M: 12 ммST8M: 14 мм |
| Длина зонда | ST2M: 130 ммST8M: 130 мм |
| Увеличение | 1x – 200x |
| Направление обзора | Прямое 0 |
| Глубина резкости | 3 мм - |
| Длина USB кабеля | 1460 мм |











