Видеоэндоскопы ВД
Госреестр (ГРСИ): не указано
Представляем линейку передовых видеоэндоскопов, обладающих полным набором функций, включая чистое высококачественное изображение, гибкость в 4 стороны, запись статического изображения, замедленную киносъемку с записью и звукозапись.
Гибкие видеоскопы с цветной ПЗС матрицей позволяют выводить изображение на экран цифрового регистратора, запоминать отдельные кадры изображения либо их последовательности, скачивать данные на ПК, печатать изображений на принтере. Для осмотра объектов, имеющих полости малого диаметра или объема, где изгиб дистального конца невозможен, например, стенки труб малого диаметра, эндоскопы комплектуются насадками бокового наблюдения.
Ручка видеоэндоскопа имеет удобную анатомическую форму, управление изгибом дистального конца эндоскопа может осуществляться одной рукой. Механизм управления позволяет не только управлять изгибом дистального конца, но и фиксировать (замораживать) его в выбранном положении. При выведении рабочей части прибора из обследуемой полости, дистальный конец может выпрямляться, что предотвращает его поломку в том случае, если оператор забыл расфиксировать тормозной механизм.
Базовый комплект поставки видеоэндоскопа:
- эндоскоп;
- Цифровой регистратор с TFT монитором;
- Насадка бокового наблюдения;
- Объективы с различными углами обзора;
- Свехпрочный кейс для транспортировки;
- Штанги жесткости;
- Адаптер для питания от сети 220В.
Дополнительные принадлежности к видеоэндоскопу:
- аккумуляторный пояс;
- Аккумуляторный кабель для автомобиля;
- Запасные лампы для источников света;
- Адаптер питания 27В.
------------------------------------------------
Компания «МЕТРИКА» занимается поставками оборудования по всей России. Мы предлагаем комфортные условия для каждого заказчика, услуги качественной поверки, ремонта и калибровки приборов, сотрудничество с сертифицированными лабораториями, успешное участие в тендерах. Обращайтесь к нашим специалистам за дополнительной информацией по телефону, почте или через форму заказа ниже.
Характеристики
| Видеоэндоскоп ВД06 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Диаметр датчика | Рабочая длина | Регулировка | Угол регулировки артикуляции | Угол обзора | Оплетка рабочей части | Кейс |
| Видеоэндоскоп ВД0-6-600 | 6.0 мм* | 6.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД0-6-800 | 6.0 мм* | 8.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД06-1200 | 6.0 мм* | 12.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД06-1500 | 6.0 мм* | 15.0 м | нет | 0° | 58°/90° | Вольфрам | • |
| 6 мм - 4-направленная | |||||||
| Видеоэндоскоп ВД 4-6-150 | 6.0 мм* | 1.5 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД 4-6-200 | 6.0 мм* | 2.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД 4-6-300 | 6.0 мм* | 3.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД 4-6-600 | 6.0 мм* | 6.0 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД 4-6-750 | 6.0 мм* | 7.5 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД08 | |||||||
| Видеоэндоскоп ВД-8-600 | 8.0 мм** | 6.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД-8-800 | 8.0 мм** | 8.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД-8-1200 | 8.0 мм** | 12.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД-8-1500 | 8.0 мм** | 15.0 м | нет | 0° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| 8 мм - 2-направленная | |||||||
| Видеоэндоскоп ВД 2-8-100 | 8.0 мм** | 1.0 м | 2-направл. | Л/П 180° | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| 8 мм - 4-направленная | |||||||
| Видеоэндоскоп ВД 4-8-150 | 8.0 мм** | 1.5 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД 4-8-200 | 8.0 мм** | 2.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД 4-8-300 | 8.0 мм** | 3.0 м | 4-направл. | ±100° Л/П 160° ВВЕРХ/130° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД 4-8-600 | 8.0 мм** | 6.0 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
| Видеоэндоскоп ВД 4-8-750 | 8.0 мм** | 7.5 м | 4-направл. | ±90° Л/П 90° ВВЕРХ/90° ВНИЗ | 28°/58°/90° | Вольфрам | • |
Ø Notes = * (0-236) in; ** (0-315)















